Aktualno?ci
Rynek pasz z okresu wrzesień - październik 2018 r.
2018-11-26Rynek pasz z okresu wrzesień - październik 2018 r.
Polska
|
|||
|
CENA [zł/tona] | ||
|
październik | wrzesień | Zmiana [%] |
Pasze dla bydła
|
|||
Pasze dla bydła | 1 582 | 1 576 | 0,4 |
Ogółem
|
|||
M.p. pełnoporcjowe | 1 473 | 1 414 | 4,2 |
M.p. uzupełniające | 1 344 | 1 297 | 3,6 |
M.p. mineralne | 2 772 | 2 849 | -2,7 |
Premiksy w przeliczeniu na 1% | 2 498 | 2 626 | -4,8 |
Preparaty mlekozastępcze | 4 479 | 4 383 | 2,2 |
Pasze dla trzody chlewnej
|
|||
Pasze dla trzody
|
1 514 | 1 542 | -1,8 |
Ogółem
|
|||
M.p. pełnoporcjowe | 1 169 | 1 176 | -0,6 |
M.p. uzupełniające | 1 770 | 1 880 | -5,9 |
M.p. mineralne | 4 133 | 4 126 | 0,2 |
Premiksy w przeliczeniu na 1% | 4 000 | 2 932 | 36,4 |
Preparaty mlekozastępcze | 4 221 | 4 969 | -15,1 |
Pasze dla drobiu
|
|||
Pasze dla drobiu | 1 424 | 1 439 | -1,0 |
M.p. pełnoporcjowe | 1 371 | 1 386 | -1,1 |
M.p. uzupełniające | 1 696 | 1 632 | 3,9 |
M.p. mineralne | 4 583 | 4 524 | 1,3 |
Premiksy w przeliczeniu na 1% | 3 315 | 3 593 | -7,8 |
Pasze dla BROJLERÓW | 1 456 | 1 479 | -1,5 |
Pasze dla INDYKÓW | 1 492 | 1 528 | -2,4 |
Pasze dla NIOSEK/KOGUTÓW | 1 251 | 1 237 | 1,2 |
Pasze UNIWERSALNE | 1 243 | 1 141 | 8,9 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze