Rynek drobiu i jaj w 33 tygodniu 2021 roku
2021-09-08
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 2021.08.22 | 2021.08.15 | ||
| kurczęta typu brojler | 4156 | 4184 | -0,7 |
| indory | 5104 | 5124 | -0,4 |
| indyczki | 4931 | 5052 | -2,4 |
| kaczki typu brojler | 4976 | 4973 | 0,1 |
| gęsi tuczone | 9568 | 9621 | -0,6 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2631 | 2700 | -2,6 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 2021.08.22 | 2021.08.15 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6809 | 6987 | -2,5 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6036 | 6388 | -5,5 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10750 | 10730 | 0,2 |
| ćwiartki z kurczaka | 4407 | 4773 | -7,7 |
| skrzydła z kurczaka | 6262 | 6585 | -4,9 |
| filety z piersi kurczaka | 14932 | 15473 | -3,5 |
| nogi z kurczaka | 7867 | 7567 | 4 |
| podudzia z kurczaka | 6074 | 6262 | -3 |
| uda z kurczaka | 6955 | 6947 | 0,1 |
| filety z piersi indyka | 15441 | 15782 | -2,2 |
| skrzydła z indyka | 6568 | 6842 | -4 |
| udźce z indyka | 9845 | 10140 | -2,9 |
| podudzia z indyka | 6119 | 6142 | -0,4 |
| wątroby z kurczaka | 3102 | 3218 | -3,6 |
| wątroby z indyka | 5313 | 5434 | -2,2 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 2021.08.22 | 2021.08.15 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 3125 | 3078 | 1,5 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 2021.08.22 | 2021.08.15 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,08 | 50,78 | 8,5 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 40,6 | 39,85 | 1,9 |
| ściółkowy | 47,42 | 48,66 | -2,5 |
| wolny wybieg | 52,04 | 51,3 | 1,4 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 32,78 | 31,03 | 5,6 |
| ściółkowy | 42,79 | 39,72 | 7,7 |
| wolny wybieg | 45,56 | 44,62 | 2,1 |
| ekologiczny | 77,3 | 79,17 | -2,4 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 19,88 | 19,19 | 3,6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy