Rynek drobiu i jaj w 36 tygodniu 2021 roku
2021-09-30
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 12.09.2021 | 05.09.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 027 | 4 075 | -1,2 |
| indory | 4 926 | 4 916 | 0,2 |
| indyczki | 4 892 | 4 854 | 0,8 |
| kaczki typu brojler | 4 974 | 4 977 | -0,1 |
| gęsi tuczone | 10 122 | 9 700 | 4,4 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | – |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 12.09.2021 | 05.09.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 248 | 6 355 | -1,7 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 731 | 5 656 | 1,3 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 636 | 10 346 | 2,8 |
| ćwiartki z kurczaka | 4 159 | 4 311 | -3,5 |
| skrzydła z kurczaka | 6 141 | 5 908 | 3,9 |
| filety z piersi kurczaka | 14 634 | 14 547 | 0,6 |
| nogi z kurczaka | 7 439 | 8 145 | -8,7 |
| podudzia z kurczaka | 5 401 | 5 815 | -7,1 |
| uda z kurczaka | 6 389 | 6 948 | -8 |
| filety z piersi indyka | 14 667 | 14 815 | -1 |
| skrzydła z indyka | 6 635 | 6 767 | -2 |
| udźce z indyka | 9 743 | 9 606 | 1,4 |
| podudzia z indyka | 5 565 | 5 621 | -1 |
| wątroby z kurczaka | 3 003 | 3 045 | -1,4 |
| wątroby z indyka | 5 006 | 5 371 | -6,8 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 12.09.2021 | 05.09.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 3 945,00 | 3 809,00 | 3,6 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 12.09.2021 | 05.09.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,67 | 55,3 | 0,7 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 45,56 | 43,25 | 5,3 |
| ściółkowy | 52,04 | 49,71 | 4,7 |
| wolny wybieg | 57,98 | 54,65 | 6,1 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,07 | 35,12 | 5,6 |
| ściółkowy | 47,39 | 40,77 | 16,2 |
| wolny wybieg | 51,41 | 48,61 | 5,8 |
| ekologiczny | 79,19 | 79,2 | 0 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 25,44 | 25,85 | -1,6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy