Rynek drobiu i jaj w 37 tygodniu 2021 roku
2021-10-04
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 19.09.2021 | 12.09.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 3 991 | 4 027 | -0,9 |
| indory | 4 802 | 4 926 | -2,5 |
| indyczki | 4 953 | 4 892 | 1,2 |
| kaczki typu brojler | 4 966 | 4 974 | -0,2 |
| gęsi tuczone | 9 715 | 10 122 | -4 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | – |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 19.09.2021 | 12.09.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 196 | 6 248 | -0,8 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 303 | 5 731 | -7,5 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 713 | 10 636 | 0,7 |
| ćwiartki z kurczaka | 4 138 | 4 159 | -0,5 |
| skrzydła z kurczaka | 6 035 | 6 141 | -1,7 |
| filety z piersi kurczaka | 14 160 | 14 634 | -3,2 |
| nogi z kurczaka | 6 887 | 7 439 | -7,4 |
| podudzia z kurczaka | 5 647 | 5 401 | 4,6 |
| uda z kurczaka | 6 595 | 6 389 | 3,2 |
| filety z piersi indyka | 14 922 | 14 667 | 1,7 |
| skrzydła z indyka | 7 040 | 6 635 | 6,1 |
| udźce z indyka | 9 140 | 9 743 | -6,2 |
| podudzia z indyka | 5 754 | 5 565 | 3,4 |
| wątroby z kurczaka | 2 978 | 3 003 | -0,8 |
| wątroby z indyka | 5 383 | 5 006 | 7,5 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 19.09.2021 | 12.09.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 063,00 | 3 945,00 | 3 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 19.09.2021 | 12.09.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,56 | 55,67 | 1,6 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 45,4 | 45,56 | -0,4 |
| ściółkowy | 52,68 | 52,04 | 1,2 |
| wolny wybieg | 57,83 | 57,98 | -0,3 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,59 | 37,07 | -1,3 |
| ściółkowy | 48,92 | 47,39 | 3,2 |
| wolny wybieg | 53,92 | 51,41 | 4,9 |
| ekologiczny | 80,67 | 79,19 | 1,9 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 24,68 | 25,44 | -3 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy