Rynek drobiu i jaj w 39 tygodniu 2021 roku
2021-10-09
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 03.10.2021 | 26.09.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 3 941 | 3 966 | -0,6 |
| indory | 4 900 | 4 868 | 0,7 |
| indyczki | 4 872 | 4 938 | -1,3 |
| kaczki typu brojler | 4 973 | 4 964 | 0,2 |
| gęsi tuczone | 9 747 | 9 696 | 0,5 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | – |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 03.10.2021 | 26.09.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 429 | 6 050 | 6,3 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 560 | 5 199 | 6,9 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 578 | 10 716 | -1,3 |
| ćwiartki z kurczaka | 3 928 | 4 044 | -2,9 |
| skrzydła z kurczaka | 5 763 | 6 188 | -6,9 |
| filety z piersi kurczaka | 14 260 | 14 630 | -2,5 |
| nogi z kurczaka | 6 659 | 6 990 | -4,7 |
| podudzia z kurczaka | 5 440 | 5 990 | -9,2 |
| uda z kurczaka | 6 517 | 7 104 | -8,3 |
| filety z piersi indyka | 15 182 | 14 965 | 1,5 |
| skrzydła z indyka | 6 720 | 6 686 | 0,5 |
| udźce z indyka | 9 478 | 9 413 | 0,7 |
| podudzia z indyka | 5 598 | 5 583 | 0,3 |
| wątroby z kurczaka | 3 039 | 3 018 | 0,7 |
| wątroby z indyka | 4 679 | 5 262 | -11,1 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 03.10.2021 | 26.09.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 025,00 | 4 011,00 | 0,3 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 03.10.2021 | 26.09.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,82 | 57,84 | -3,5 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,18 | 47,15 | -2,1 |
| ściółkowy | 54,92 | 54,26 | 1,2 |
| wolny wybieg | 59,29 | 58,92 | 0,6 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,62 | 36,85 | 2,1 |
| ściółkowy | 50,43 | 50,44 | 0 |
| wolny wybieg | 53,55 | 54,04 | -0,9 |
| ekologiczny | 78,43 | 77,78 | 0,8 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 26,3 | 23 | 14,3 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy