Rynek mleka i wołowiny w 51 tygodniu 2021 roku
2022-01-03
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion | Listopad | Październik | Miesięczna zmiana |
Północny | 181,9 | 169,8 | 7,1 |
Centralny | 173,0 | 160,1 | 8,0 |
Południowo-wschodni | 164,1 | 157,4 | 4,2 |
Zachodni | 164,1 | 157,4 | 4,2 |
Polska | 177,4 | 165,8 | 7,0 |
2. Średnia ważona cena skupu mleka ekologicznego netto (bez VAT) w zł/100 kg.
Towar | Listopad | Październik | Miesięczna zmiana |
Mleko ekologiczne | 216,2 | 203,8 | 6,1 |
3. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie | Listopad 2021 | Listopad 2020 | Listopad 2019 | Zmiana ceny [proc.] w 2021 r. w stos. do lat: | |
Polska | 2020 | 2019 | |||
177,44 | 155,43 | 140,62 | 14,2 | 26,2 |
4. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar | POLSKA | ||
Cena zł/100kg | Tygodniowa zmiana ceny (%) | ||
19.12.2021 | 12.12.2021 | ||
Masło Ekstra w blokach | 2 606 | 2 633 | -1 |
Masło Ekstra konfekcjonowane | 2 706 | 2 721 | -0,6 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 1 406 | 1 427 | -1,5 |
Mleko pełne w proszku | 1 572 | 1 579 | -0,4 |
Ser Edamski | 1900 | 1865 | 1,9 |
Ser Gouda | 1969 | 1965 | 0,2 |
5. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła | w.ż.* [zł/kg] | mpc* [zł/tonę] | zm. ceny [%] | ||
26.12.2021 | 19.12.2021 | 26.12.2021 | 19.12.2021 | ||
Bydło ogółem | 9,08 | 8,91 | 17 529 | 17 194 | 1,9 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 9,16 | 8,86 | 16 995 | 16 446 | 3,3 |
byki 12-24 m-ce (A) | 10,27 | 9,85 | 19 265 | 18 484 | 4,2 |
byki > 24 m-cy (B) | 9,92 | 9,77 | 18 611 | 18 334 | 1,5 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — | * | * | — |
krowy (D) | 7,5 | 7,45 | 15 394 | 15 307 | 0,6 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 9,48 | 9,39 | 18 299 | 18 127 | 0,9 |
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem – 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat – 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat – 0,535 (było 0,520); wolce – 0,54 (było 0,540);
krowy – 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc – masa poubojowa ciepła
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy