Rynek drobiu i jaj w 42 tygodniu 2021 roku
2021-11-08
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 24.10.2021 | 17.10.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 3 955 | 3 955 | 0 |
| indory | 4 872 | 4 911 | -0,8 |
| indyczki | 4 931 | 4 865 | 1,4 |
| kaczki typu brojler | 5 024 | 4 964 | 1,2 |
| gęsi tuczone | 10 124 | 9 725 | 4,1 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 821 | 2 549 | 10,7 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 24.10.2021 | 17.10.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 820 | 6 321 | 7,9 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 823 | 5 335 | 9,1 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 296 | 10 829 | -4,9 |
| ćwiartki z kurczaka | 4 182 | 3 874 | 7,9 |
| skrzydła z kurczaka | 5 884 | 5 700 | 3,2 |
| filety z piersi kurczaka | 14 419 | 13 920 | 3,6 |
| nogi z kurczaka | 7 120 | 6 478 | 9,9 |
| podudzia z kurczaka | 5 496 | 5 619 | -2,2 |
| uda z kurczaka | 7 362 | 6 716 | 9,6 |
| filety z piersi indyka | 15 531 | 15 370 | 1 |
| skrzydła z indyka | 6 767 | 6 660 | 1,6 |
| udźce z indyka | 10 283 | 10 450 | -1,6 |
| podudzia z indyka | 5 743 | 5 561 | 3,3 |
| wątroby z kurczaka | 3 197 | 3 033 | 5,4 |
| wątroby z indyka | 4 994 | 5 182 | -3,6 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 24.10.2021 | 17.10.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 080,00 | 3 815,00 | 6,9 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 17.10.2021 | 10.10.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 53,91 | 57,45 | -6,2 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 45,25 | 45,86 | -1,3 |
| ściółkowy | 53,84 | 53,75 | 0,2 |
| wolny wybieg | 58,83 | 59,44 | -1 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,49 | 36,72 | -0,6 |
| ściółkowy | 46,45 | 50,59 | -8,2 |
| wolny wybieg | 52,63 | 53,63 | -1,9 |
| ekologiczny | 75,69 | 78,25 | -3,3 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 24,88 | 23,21 | 7,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy