Rynek drobiu i jaj w 43 tygodniu 2021 roku
2021-11-12
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 31.10.2021 | 24.10.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 3 984 | 3 955 | 0,7 |
| indory | 4 874 | 4 872 | 0 |
| indyczki | 4 899 | 4 931 | -0,6 |
| kaczki typu brojler | 5 068 | 5 024 | 0,9 |
| gęsi tuczone | 9 829 | 10 124 | -2,9 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 701 | 2 821 | -4,3 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 31.10.2021 | 24.10.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 901 | 6 820 | 1,2 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 987 | 5 823 | 2,8 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 285 | 10 296 | -0,1 |
| ćwiartki z kurczaka | 4 258 | 4 182 | 1,8 |
| skrzydła z kurczaka | 5 859 | 5 884 | -0,4 |
| filety z piersi kurczaka | 14 054 | 14 419 | -2,5 |
| nogi z kurczaka | 6 323 | 7 120 | -11,2 |
| podudzia z kurczaka | 5 484 | 5 496 | -0,2 |
| uda z kurczaka | 6 309 | 7 362 | -14,3 |
| filety z piersi indyka | 15 849 | 15 531 | 2 |
| skrzydła z indyka | 6 904 | 6 767 | 2 |
| udźce z indyka | 10 050 | 10 283 | -2,3 |
| podudzia z indyka | 5 818 | 5 743 | 1,3 |
| wątroby z kurczaka | 3 065 | 3 197 | -4,1 |
| wątroby z indyka | 4 978 | 4 994 | -0,3 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 31.10.2021 | 24.10.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 045,00 | 4 080,00 | -0,9 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 31.10.2021 | 24.10.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,82 | 53,91 | 3,5 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,06 | 45,25 | 1,8 |
| ściółkowy | 54,3 | 53,84 | 0,9 |
| wolny wybieg | 59,25 | 58,83 | 0,7 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,63 | 36,49 | 3,1 |
| ściółkowy | 49,49 | 46,45 | 6,5 |
| wolny wybieg | 53,99 | 52,63 | 2,6 |
| ekologiczny | 77,35 | 75,69 | 2,2 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 26,01 | 24,88 | 4,5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy