Rynek drobiu i jaj w 46 tygodniu 2021 roku
2021-12-06
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 21.11.2021 | 14.11.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 091 | 4 078 | 0,3 |
| indory | 5 129 | 5 068 | 1,2 |
| indyczki | 5 093 | 5 008 | 1,7 |
| kaczki typu brojler | 5 211 | 5 099 | 2,2 |
| gęsi tuczone | nld | nld | – |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 625 | 2 627 | -0,1 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 21.11.2021 | 14.11.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 011 | 6 952 | 0,8 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6 294 | 6 161 | 2,2 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 568 | 10 135 | 4,3 |
| ćwiartki z kurczaka | 4 807 | 4 773 | 0,7 |
| skrzydła z kurczaka | 6 351 | 6 297 | 0,9 |
| filety z piersi kurczaka | 14 630 | 14 785 | -1,1 |
| nogi z kurczaka | 6 911 | 6 880 | 0,4 |
| podudzia z kurczaka | 6 219 | 5 855 | 6,2 |
| uda z kurczaka | 7 136 | 6 687 | 6,7 |
| filety z piersi indyka | 15 986 | 15 776 | 1,3 |
| skrzydła z indyka | 7 034 | 6 777 | 3,8 |
| udźce z indyka | 10 915 | 10 631 | 2,7 |
| podudzia z indyka | 6 130 | 5 993 | 2,3 |
| wątroby z kurczaka | 3 033 | 3 080 | -1,5 |
| wątroby z indyka | 5 381 | 5 137 | 4,8 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 21.11.2021 | 14.11.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 257,00 | 4 286,00 | -0,7 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 21.11.2021 | 14.11.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 53,89 | 55,06 | -2,1 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 45 | 43,5 | 3,4 |
| ściółkowy | 53,14 | 54,96 | -3,3 |
| wolny wybieg | 59,24 | 59,15 | 0,2 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,26 | 35,13 | 3,2 |
| ściółkowy | 46,43 | 47,02 | -1,3 |
| wolny wybieg | 57,43 | 55,4 | 3,7 |
| ekologiczny | 76,63 | 76,2 | 0,6 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 24,44 | 25,84 | -5,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy