Rynek drobiu i jaj w 48 tygodniu 2021 roku
2021-12-23
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 05.12.2021 | 28.11.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 219 | 4 143 | 1,8 |
| indory | 5 143 | 5 113 | 0,6 |
| indyczki | 5 159 | 5 113 | 0,9 |
| kaczki typu brojler | 5 451 | 5 236 | 4,1 |
| gęsi tuczone | nld | nld | – |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 689 | 2 644 | 1,7 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 05.12.2021 | 28.11.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 309 | 7 226 | 1,2 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 7 021 | 6 877 | 2,1 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 739 | 11 522 | -6,8 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 437 | 4 966 | 9,5 |
| skrzydła z kurczaka | 6 230 | 6 254 | -0,4 |
| filety z piersi kurczaka | 15 542 | 15 268 | 1,8 |
| nogi z kurczaka | 7 316 | 7 243 | 1 |
| podudzia z kurczaka | 6 215 | 6 130 | 1,4 |
| uda z kurczaka | 7 006 | 6 921 | 1,2 |
| filety z piersi indyka | 16 325 | 15 963 | 2,3 |
| skrzydła z indyka | 7 214 | 7 038 | 2,5 |
| udźce z indyka | 11 232 | 11 198 | 0,3 |
| podudzia z indyka | 5 958 | 6 112 | -2,5 |
| wątroby z kurczaka | 3 285 | 3 074 | 6,9 |
| wątroby z indyka | 5 161 | 5 485 | -5,9 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 28.11.2021 | 21.11.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 324,00 | 4 363,00 | -0,9 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 05.12.2021 | 28.11.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 57,13 | 54,32 | 5,2 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46 | 44,66 | 3 |
| ściółkowy | 54,03 | 53,3 | 1,4 |
| wolny wybieg | 59,53 | 58,71 | 1,4 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 39,16 | 37,07 | 5,6 |
| ściółkowy | 46,56 | 47,31 | -1,6 |
| wolny wybieg | 54,33 | 53,98 | 0,6 |
| ekologiczny | 77,49 | 78,27 | -1 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 25,6 | 25,79 | -0,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy