Rynek drobiu i jaj w 49 tygodniu 2021 roku
2021-12-27
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 12.12.2021 | 05.12.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 274 | 4 219 | 1,3 |
| indory | 5 292 | 5 143 | 2,9 |
| indyczki | 5 351 | 5 159 | 3,7 |
| kaczki typu brojler | 5 435 | 5 451 | -0,3 |
| gęsi tuczone | 11 444 | nld | – |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 493 | 2 689 | -7,3 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 12.12.2021 | 05.12.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 264 | 7 309 | -0,6 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6 658 | 7 021 | -5,2 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 806 | 10 739 | 0,6 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 338 | 5 437 | -1,8 |
| skrzydła z kurczaka | 6 053 | 6 230 | -2,8 |
| filety z piersi kurczaka | 15 484 | 15 542 | -0,4 |
| nogi z kurczaka | 7 207 | 7 316 | -1,5 |
| podudzia z kurczaka | 6 066 | 6 215 | -2,4 |
| uda z kurczaka | 7 039 | 7 006 | 0,5 |
| filety z piersi indyka | 17 022 | 16 325 | 4,3 |
| skrzydła z indyka | 7 076 | 7 214 | -1,9 |
| udźce z indyka | 11 220 | 11 232 | -0,1 |
| podudzia z indyka | 5 885 | 5 958 | -1,2 |
| wątroby z kurczaka | 3 364 | 3 285 | 2,4 |
| wątroby z indyka | 5 346 | 5 161 | 3,6 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 12.12.2021 | 05.12.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 246,00 | 4 324,00 | -1,8 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 12.12.2021 | 05.12.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,13 | 57,13 | -1,8 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,77 | 46 | 1,7 |
| ściółkowy | 54,88 | 54,03 | 1,6 |
| wolny wybieg | 60,73 | 59,53 | 2 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,8 | 39,16 | -3,5 |
| ściółkowy | 49,02 | 46,56 | 5,3 |
| wolny wybieg | 55,75 | 54,33 | 2,6 |
| ekologiczny | 77,08 | 77,49 | -0,5 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 25,54 | 25,6 | -0,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy