Rynek drobiu i jaj w 52 tygodniu 2021 roku
2022-01-11
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 02.01.2022 | 26.12.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 346 | 4 337 | 0,2 |
| indory | 5 628 | 5 602 | 0,5 |
| indyczki | 5 679 | 5 540 | 2,5 |
| kaczki typu brojler | 5 746 | 5 663 | 1,5 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 500 | 2 300 | 8,7 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 02.01.2022 | 26.12.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 313 | 7 272 | 0,6 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6 982 | 6 521 | 7,1 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 185 | 11 258 | -0,6 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 308 | 5 135 | 3,4 |
| skrzydła z kurczaka | 6 751 | 6 080 | 11 |
| filety z piersi kurczaka | 15 576 | 15 244 | 2,2 |
| nogi z kurczaka | 7 638 | 7 088 | 7,8 |
| podudzia z kurczaka | 6 612 | 6 277 | 5,3 |
| uda z kurczaka | 7 257 | 7 167 | 1,3 |
| filety z piersi indyka | 16 295 | 16 260 | 0,2 |
| skrzydła z indyka | 7 438 | 7 248 | 2,6 |
| udźce z indyka | 11 143 | 11 315 | -1,5 |
| podudzia z indyka | 6 154 | 5 990 | 2,7 |
| wątroby z kurczaka | 3 219 | 3 202 | 0,5 |
| wątroby z indyka | 5 603 | 5 261 | 6,5 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 02.01.2022 | 26.12.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 390,00 | 4 242,00 | 3,5 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 02.01.2022 | 26.12.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 57,73 | 56,39 | 2,4 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 47,77 | 47,56 | 0,4 |
| ściółkowy | 54,47 | 54,74 | -0,5 |
| wolny wybieg | 58,79 | 60,41 | -2,7 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,19 | 40,02 | -7,1 |
| ściółkowy | 43,62 | 46,34 | -5,9 |
| wolny wybieg | 53,83 | 55,09 | -2,3 |
| ekologiczny | 77,59 | 76,61 | 1,3 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 25,09 | 28,82 | -12,9 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy