Rynek drobiu i jaj w 2 tygodniu 2022 roku
2022-01-21
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 16.01.2022 | 09.01.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 429 | 4 407 | 0,5 |
| indory | 6 232 | 5 696 | 9,4 |
| indyczki | 6 165 | 5 882 | 4,8 |
| kaczki typu brojler | 5 921 | 5 936 | -0,3 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | nld |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 16.01.2022 | 09.01.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 327 | 7 334 | -0,1 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 7 345 | 7 448 | -1,4 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 977 | 10 400 | 5,5 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 405 | 5 427 | -0,4 |
| skrzydła z kurczaka | 6 078 | 6 279 | -3,2 |
| filety z piersi kurczaka | 16 003 | 16 191 | -1,2 |
| nogi z kurczaka | 7 189 | 7 347 | -2,1 |
| podudzia z kurczaka | 6 617 | 6 678 | -0,9 |
| uda z kurczaka | 7 365 | 7 226 | 1,9 |
| filety z piersi indyka | 17 171 | 16 833 | 2 |
| skrzydła z indyka | 7 849 | 7 619 | 3 |
| udźce z indyka | 11 721 | 11 750 | -0,3 |
| podudzia z indyka | 6 809 | 6 213 | 9,6 |
| wątroby z kurczaka | 3 355 | 3 335 | 0,6 |
| wątroby z indyka | 5 659 | 5 428 | 4,3 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 16.01.2022 | 09.01.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 284,00 | 4 316,00 | -0,7 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 16.01.2022 | 09.01.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,64 | 55,5 | 2,1 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 45,64 | 46,87 | -2,6 |
| ściółkowy | 55,12 | 54,96 | 0,3 |
| wolny wybieg | 60,03 | 61,2 | -1,9 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,08 | 36,43 | -1 |
| ściółkowy | 48,49 | 47,65 | 1,8 |
| wolny wybieg | 56,7 | 56,63 | 0,1 |
| ekologiczny | 78,25 | 77,05 | 1,6 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 28,03 | 29,03 | -3,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy