Rynek zbóż w 12 tygodniu 2022 roku
2022-04-09
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
27.03.2022 | 20.03.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1527 | 1530 | -0,2 |
paszowe | 1538 | 1539 | 0 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1209 | 1225 | -1,3 |
paszowe | 1186 | 1144 | 3,7 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1380 | 1304 | 5,8 |
paszowe | 1283 | 1250 | 2,6 | |
browarniane | 1455 | 1477 | -1,5 | |
Kukurydza | paszowe | 1305 | 1300 | 0,4 |
Owies | konsumpcyjne | 1160 | 1070 | 8,3 |
paszowe | 1098 | 1055 | 4,1 | |
Pszenżyto | paszowe | 1339 | 1319 | 1,5 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
lut.22 | sty.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1868 | 1867 | 0,1 |
Żyto | konsumpcyjne | 998 | nld | — |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
25.03.2022 | 18.03.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1300 | 1300 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1701 | 1627 | 4,6 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 950 | 5,3 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1183 | 1140 | 3,7 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1800 | 2000 | -10 |
Cena śr. | 1468 | 1406 | 4,4 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 950 | 1200 | -20,8 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1639 | 1574 | 4,2 |
OWIES | |||
Cena min. | 900 | 850 | 5,9 |
Cena max. | 1600 | 1600 | 0 |
Cena śr. | 1199 | 1151 | 4,2 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1620 | 1800 | -10 |
Cena śr. | 1383 | 1365 | 1,3 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 157 230 | 122 538 | 766 617 | 454 039 |
1002 | Żyto | 75 440 | 43 920 | 344 493 | 144 748 |
1003 | Jęczmień | 18 958 | 5 007 | 117 637 | 20 870 |
1004 | Owies | 3 999 | 3 182 | 20 040 | 13 774 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 569 | 2 224 | 17 921 | 8 291 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 40 056 | 62 171 | 197 258 | 251 003 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 12 400 | 2 757 | 60 348 | 7 275 |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 48 236 | 48 666 | 105 211 | 85 084 |
1002 | Żyto | 9 158 | 12 680 | 52 370 | 43 734 |
1003 | Jęczmień | 17 | 1 121 | 130 | 5 266 |
1004 | Owies | 3 308 | 4 387 | 17 790 | 15 989 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 109 | 184 | 578 | 862 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 31 808 | 24 868 | 25 813 | 10 128 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 1 438 | 2 123 | 3 296 | 3 084 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 108 993 | 73 872 |
1002 | Żyto | 66 282 | 31 240 |
1003 | Jęczmień | 18 941 | 3 886 |
1004 | Owies | 691 | -1 205 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 460 | 2 040 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 8 248 | 37 303 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 10 962 | 633 |
* dane wstępne |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy