Rynek zbóż w 15 tygodniu 2022 roku
2022-04-28
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
17.04.2022 | 10.04.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1655 | 1648 | 0,4 |
paszowe | 1666 | 1619 | 2,9 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1314 | 1311 | 0,2 |
paszowe | 1190 | 1220 | -2,5 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1407 | 1433 | -1,8 |
paszowe | 1392 | 1385 | 0,5 | |
browarniane | 1544 | 1447 | 6,7 | |
Kukurydza | paszowe | 1433 | 1431 | 0,1 |
Owies | konsumpcyjne | 1226 | 1270 | -3,5 |
paszowe | 1129 | 1098 | 2,9 | |
Pszenżyto | paszowe | 1421 | 1413 | 0,6 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
mar.22 | lut.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 2032 | 1868 | 8,8 |
Żyto | konsumpcyjne | 1395 | 998 | 39,7 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
15.04.2022 | 08.04.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1400 | 1275 | 9,8 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1724 | 1692 | 1,9 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 800 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1600 | -6,3 |
Cena śr. | 1187 | 1163 | 2,1 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1510 | 1494 | 1,1 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 900 | 1400 | -35,7 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1655 | 1667 | -0,8 |
OWIES | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1209 | 1200 | 0,8 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1421 | 1400 | 1,5 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-II 2021r.* | I-II 2022r.* | I-II 2021r.* | I-II 2022r.* | |
1001 | Pszenica i meslin | 356 952 | 239 506 | 1 732 819 | 848 919 |
1002 | Żyto | 175 127 | 66 574 | 797 261 | 218 110 |
1003 | Jęczmień | 42 716 | 9 143 | 263 826 | 36 380 |
1004 | Owies | 10 227 | 5 897 | 50 987 | 23 988 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 7 249 | 4 751 | 36 481 | 17 542 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 87 147 | 141 106 | 426 960 | 524 446 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 28 866 | 5 701 | 139 178 | 13 246 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-II 2021r.* | I-II 2022r.* | I-II 2021r.* | I-II 2022r.* | |
1001 | Pszenica i meslin | 97 522 | 113 956 | 211 911 | 205 344 |
1002 | Żyto | 18 602 | 33 119 | 102 248 | 110 919 |
1003 | Jęczmień | 205 | 2 031 | 1 417 | 9 505 |
1004 | Owies | 6 546 | 10 235 | 35 341 | 37 970 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 304 | 436 | 1 685 | 2 091 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 63 124 | 56 913 | 52 083 | 25 736 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 3 889 | 4 356 | 8 863 | 6 646 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-II 2021r.* | I-II 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 259 431 | 125 550 |
1002 | Żyto | 156 525 | 33 455 |
1003 | Jęczmień | 42 511 | 7 112 |
1004 | Owies | 3 681 | -4 338 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 6 945 | 4 315 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 24 023 | 84 193 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 24 977 | 1 345 |
* dane wstępne |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy