Rynek drobiu i jaj w 12 tygodniu 2022 roku
2022-04-09
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 27.03.2022 | 20.03.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 5 395 | 5 219 | 3,4 |
| indory | 7 428 | 7 159 | 3,8 |
| indyczki | 7 485 | 7 267 | 3 |
| kaczki typu brojler | 6 525 | 6 480 | 0,7 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 179 | 2 983 | 6,6 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 27.03.2022 | 20.03.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 311 | 9 478 | 8,8 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 10 038 | 9 890 | 1,5 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 499 | 12 445 | -7,6 |
| ćwiartki z kurczaka | 8 025 | 7 493 | 7,1 |
| skrzydła z kurczaka | 7 162 | 7 040 | 1,7 |
| filety z piersi kurczaka | 22 365 | 21 981 | 1,8 |
| nogi z kurczaka | 10 261 | 10 064 | 2 |
| podudzia z kurczaka | 8 944 | 8 370 | 6,9 |
| uda z kurczaka | 10 006 | 9 906 | 1 |
| filety z piersi indyka | 21 930 | 20 735 | 5,8 |
| skrzydła z indyka | 9 287 | 8 544 | 8,7 |
| udźce z indyka | 16 793 | 16 520 | 1,6 |
| podudzia z indyka | 8 879 | 8 778 | 1,2 |
| wątroby z kurczaka | 4 346 | 4 249 | 2,3 |
| wątroby z indyka | 6 790 | 6 797 | -0,1 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 27.03.2022 | 20.03.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 7 225,00 | 6 269,00 | 15,2 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 27.03.2022 | 20.03.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 66,19 | 60,38 | 9,6 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,83 | 52,71 | 5,9 |
| ściółkowy | 61,84 | 56,51 | 9,4 |
| wolny wybieg | 65,2 | 62,48 | 4,4 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 45,66 | 40,92 | 11,6 |
| ściółkowy | 58,57 | 52,14 | 12,3 |
| wolny wybieg | 59,99 | 57,53 | 4,3 |
| ekologiczny | 80,13 | 81 | -1,1 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,4 | 31,59 | 15,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy