Rynek drobiu i jaj w 14 tygodniu 2022 roku
2022-04-19
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 10.04.2022 | 03.04.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 5 927 | 5 705 | 3,9 |
| indory | 7 898 | 7 631 | 3,5 |
| indyczki | 8 053 | 7 677 | 4,9 |
| kaczki typu brojler | 6 788 | 6 643 | 2,2 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 478 | 3 134 | 11 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 10.04.2022 | 03.04.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 384 | 10 377 | 0,1 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 10 072 | 10 100 | -0,3 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 12 095 | 11 496 | 5,2 |
| ćwiartki z kurczaka | 8 186 | 8 265 | -1 |
| skrzydła z kurczaka | 7 833 | 7 910 | -1 |
| filety z piersi kurczaka | 22 713 | 22 834 | -0,5 |
| nogi z kurczaka | 10 687 | 9 704 | 10,1 |
| podudzia z kurczaka | 9 220 | 9 048 | 1,9 |
| uda z kurczaka | 10 655 | 10 383 | 2,6 |
| filety z piersi indyka | 24 292 | 23 026 | 5,5 |
| skrzydła z indyka | 10 220 | 9 902 | 3,2 |
| udźce z indyka | 18 138 | 17 630 | 2,9 |
| podudzia z indyka | 9 464 | 9 049 | 4,6 |
| wątroby z kurczaka | 4 599 | 4 453 | 3,3 |
| wątroby z indyka | 7 472 | 7 351 | 1,6 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 10.04.2022 | 03.04.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 7 919,00 | 7 982,00 | -0,8 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 10.04.2022 | 03.04.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 69,78 | 67,42 | 3,5 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 62,24 | 61,1 | 1,9 |
| ściółkowy | 69,16 | 64,91 | 6,5 |
| wolny wybieg | 72,02 | 67,58 | 6,6 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 49,73 | 50,88 | -2,3 |
| ściółkowy | 62,68 | 61,17 | 2,5 |
| wolny wybieg | 67,06 | 63,66 | 5,3 |
| ekologiczny | 90,89 | 88,52 | 2,7 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 32,73 | 34,23 | -4,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy