Rynek drobiu i jaj w 15 tygodniu 2022 roku
2022-04-28
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 17.04.2022 | 10.04.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 5 989 | 5 927 | 1 |
| indory | 8 106 | 7 898 | 2,6 |
| indyczki | 8 224 | 8 053 | 2,1 |
| kaczki typu brojler | 6 869 | 6 788 | 1,2 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 000 | 3 478 | -13,7 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 17.04.2022 | 10.04.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 566 | 10 384 | 1,8 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 10 280 | 10 072 | 2,1 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 13 398 | 12 095 | 10,8 |
| ćwiartki z kurczaka | 8 083 | 8 186 | -1,3 |
| skrzydła z kurczaka | 7 690 | 7 833 | -1,8 |
| filety z piersi kurczaka | 23 290 | 22 713 | 2,5 |
| nogi z kurczaka | 10 697 | 10 687 | 0,1 |
| podudzia z kurczaka | 9 245 | 9 220 | 0,3 |
| uda z kurczaka | 10 987 | 10 655 | 3,1 |
| filety z piersi indyka | 24 825 | 24 292 | 2,2 |
| skrzydła z indyka | 10 445 | 10 220 | 2,2 |
| udźce z indyka | 18 535 | 18 138 | 2,2 |
| podudzia z indyka | 9 843 | 9 464 | 4 |
| wątroby z kurczaka | 4 503 | 4 599 | -2,1 |
| wątroby z indyka | 7 525 | 7 472 | 0,7 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 17.04.2022 | 10.04.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 7 374,00 | 7 919,00 | -7,6 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 17.04.2022 | 10.04.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 69,83 | 69,78 | 0,1 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 60,37 | 62,24 | -3 |
| ściółkowy | 69,6 | 69,16 | 0,6 |
| wolny wybieg | 72,7 | 72,02 | 0,9 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,14 | 49,73 | 10,9 |
| ściółkowy | 62,67 | 62,68 | 0 |
| wolny wybieg | 66,66 | 67,06 | -0,6 |
| ekologiczny | 91,89 | 90,89 | 1,1 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 34,36 | 32,73 | 5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy