Rynek zbóż w 20 tygodniu 2022 roku
2022-05-30
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
22.05.2022 | 15.05.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1732 | 1713 | 1,1 |
paszowe | 1726 | 1704 | 1,3 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1361 | 1319 | 3,1 |
paszowe | 1360 | 1367 | -0,5 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1394 | 1405 | -0,8 |
paszowe | 1504 | 1459 | 3,1 | |
browarniane | 1668 | 1636 | 2 | |
Kukurydza | paszowe | 1479 | 1484 | -0,3 |
Owies | konsumpcyjne | 1311 | 1298 | 1 |
paszowe | 1190 | 1188 | 0,2 | |
Pszenżyto | paszowe | 1502 | 1493 | 0,6 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
kwi.22 | mar.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | nld | 2032 | — |
Żyto | konsumpcyjne | 954 | 1395 | -31,6 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
06.05.2022 | 29.04.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1749 | 1746 | 0,2 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 700 | 1000 | -30 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1236 | 1272 | -2,8 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1900 | 1950 | -2,6 |
Cena śr. | 1530 | 1529 | 0,1 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1731 | 1725 | 0,3 |
OWIES | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1253 | 1255 | -0,2 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1900 | 1950 | -2,6 |
Cena śr. | 1467 | 1467 | 0 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 261 218 | 118 612 | 1 172 557 | 365 369 |
1002 | Żyto | 68 423 | 18 129 | 411 462 | 65 899 |
1003 | Jęczmień | 25 181 | 16 839 | 129 997 | 69 059 |
1004 | Owies | 11 725 | 8 877 | 59 420 | 32 435 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 132 629 | 267 713 | 621 783 | 938 112 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 55 961 | 25 516 | 270 573 | 68 284 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 9 346 | 11 669 | 29 455 | 26 012 |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 30 728 | 48 658 | 159 361 | 155 679 |
1002 | Żyto | 505 | 2 302 | 3 502 | 10 705 |
1003 | Jęczmień | 10 081 | 19 026 | 54 126 | 66 204 |
1004 | Owies | 475 | 637 | 2 595 | 2 837 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 88 979 | 123 745 | 72 315 | 153 610 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 6 210 | 7 028 | 13 685 | 9 383 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 7 648 | 12 034 | 16 104 | 19 963 |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 419 857 | 253 925 |
1002 | Żyto | 230 490 | 69 954 |
1003 | Jęczmień | 67 919 | 15 826 |
1004 | Owies | 15 100 | -2 187 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 11 249 | 8 240 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 43 650 | 143 968 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 49 751 | 18 489 |
źródło: Ministerstwo Finansów
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy