Rynek zbóż w 22 tygodniu 2022 roku
2022-06-17
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
5.06.2022 | 29.05.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1712 | 1733 | -1,2 |
paszowe | 1695 | 1734 | -2,2 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1421 | 1420 | 0,1 |
paszowe | 1345 | 1343 | 0,2 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1351 | 1437 | -6 |
paszowe | 1492 | 1509 | -1,1 | |
browarniane | 1733 | 1758 | -1,4 | |
Kukurydza | paszowe | 1455 | 1456 | -0,1 |
Owies | konsumpcyjne | 1329 | 1311 | 1,4 |
paszowe | 1195 | 1229 | -2,8 | |
Pszenżyto | paszowe | 1515 | 1517 | -0,1 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
maj.22 | kwi.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 2429 | nld | * |
Żyto | konsumpcyjne | 1705 | 954 | 78,6 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
3.06.2022 | 27.05.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1755 | 1741 | 0,8 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 1000 | -20 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1245 | 1262 | -1,3 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1100 | 1000 | 10 |
Cena max. | 1900 | 1900 | 0 |
Cena śr. | 1525 | 1508 | 1,1 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1730 | 1701 | 1,7 |
OWIES | |||
Cena min. | 950 | 900 | 5,6 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1260 | 1261 | 0 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1900 | 1900 | 0 |
Cena śr. | 1478 | 1483 | -0,4 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 261 218 | 118 612 | 1 172 557 | 365 369 |
1002 | Żyto | 68 423 | 18 129 | 411 462 | 65 899 |
1003 | Jęczmień | 25 181 | 16 839 | 129 997 | 69 059 |
1004 | Owies | 11 725 | 8 877 | 59 420 | 32 435 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 132 629 | 267 713 | 621 783 | 938 112 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 55 961 | 25 516 | 270 573 | 68 284 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 9 346 | 11 669 | 29 455 | 26 012 |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 30 728 | 48 658 | 159 361 | 155 679 |
1002 | Żyto | 505 | 2 302 | 3 502 | 10 705 |
1003 | Jęczmień | 10 081 | 19 026 | 54 126 | 66 204 |
1004 | Owies | 475 | 637 | 2 595 | 2 837 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 88 979 | 123 745 | 72 315 | 153 610 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 6 210 | 7 028 | 13 685 | 9 383 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 7 648 | 12 034 | 16 104 | 19 963 |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-III 2021r.* | I-III 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 419 857 | 253 925 |
1002 | Żyto | 230 490 | 69 954 |
1003 | Jęczmień | 67 919 | 15 826 |
1004 | Owies | 15 100 | -2 187 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 11 249 | 8 240 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 43 650 | 143 968 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 49 751 | 18 489 |
źródło: Ministerstwo Finansów
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy