Rynek drobiu i jaj w 18 tygodniu 2022 roku
2022-05-25
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 8.05.2022 | 1.05.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6169 | 6164 | 0,1 |
| indory | 8614 | 8448 | 2 |
| indyczki | 8455 | 8382 | 0,9 |
| kaczki typu brojler | 6966 | 6924 | 0,6 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | 13687 | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3187 | 3450 | -7,6 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 8.05.2022 | 1.05.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10449 | 10523 | -0,7 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9665 | 9902 | -2,4 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 14559 | 12624 | 15,3 |
| ćwiartki z kurczaka | 7922 | 7960 | -0,5 |
| skrzydła z kurczaka | 8077 | 7960 | 1,5 |
| filety z piersi kurczaka | 22979 | 23049 | -0,3 |
| nogi z kurczaka | 9581 | 10395 | -7,8 |
| podudzia z kurczaka | 9141 | 9423 | -3 |
| uda z kurczaka | 11715 | 10841 | 8,1 |
| filety z piersi indyka | 25609 | 25150 | 1,8 |
| skrzydła z indyka | 10299 | 10520 | -2,1 |
| udźce z indyka | 18696 | 18511 | 1 |
| podudzia z indyka | 9861 | 9769 | 0,9 |
| wątroby z kurczaka | 4701 | 4664 | 0,8 |
| wątroby z indyka | 7370 | 7629 | -3,4 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 8.05.2022 | 1.05.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 6480 | 6476 | 0,1 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 8.05.2022 | 1.05.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 67,27 | 67,82 | -0,8 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 57,8 | 57,32 | 0,8 |
| ściółkowy | 69,55 | 68,94 | 0,9 |
| wolny wybieg | 71,86 | 71,79 | 0,1 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 47,75 | 49,61 | -3,7 |
| ściółkowy | 62,42 | 61,1 | 2,2 |
| wolny wybieg | 66,59 | 66,47 | 0,2 |
| ekologiczny | 93,29 | 89,17 | 4,6 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 32,57 | 30,97 | 5,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy