Rynek drobiu i jaj w 22 tygodniu 2022 roku
2022-06-17
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 5.06.2022 | 29.05.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6161 | 6157 | 0,1 |
| indory | 8572 | 8624 | -0,6 |
| indyczki | 8659 | 8609 | 0,6 |
| kaczki typu brojler | 6761 | 7201 | -6,1 |
| gęsi tuczone | 13355 | 13499 | -1,1 |
| gęsi tuczone | 1940 | 1900 | 2,1 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3336 | 3411 | -2,2 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 5.06.2022 | 29.05.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10338 | 10410 | -0,7 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9128 | 9357 | -2,4 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 15283 | 14815 | 3,2 |
| ćwiartki z kurczaka | 7548 | 7441 | 1,4 |
| skrzydła z kurczaka | 7999 | 7937 | 0,8 |
| filety z piersi kurczaka | 21543 | 22443 | -4 |
| nogi z kurczaka | 9436 | 9378 | 0,6 |
| podudzia z kurczaka | 8916 | 8800 | 1,3 |
| uda z kurczaka | 10656 | 10694 | -0,4 |
| filety z piersi indyka | 25319 | 25407 | -0,3 |
| skrzydła z indyka | 10744 | 10685 | 0,5 |
| udźce z indyka | 17791 | 18204 | -2,3 |
| podudzia z indyka | 9434 | 9832 | -4 |
| wątroby z kurczaka | 4720 | 4711 | 0,2 |
| wątroby z indyka | 7593 | 7599 | -0,1 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 5.06.2022 | 29.05.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 5550 | 5816 | -4,6 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 5.06.2022 | 29.05.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 59,89 | 63,94 | -6,3 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 53,58 | 56,14 | -4,6 |
| ściółkowy | 68,56 | 67,58 | 1,5 |
| wolny wybieg | 72,59 | 72,35 | 0,3 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 41,57 | 46,16 | -9,9 |
| ściółkowy | 61,18 | 57,34 | 6,7 |
| wolny wybieg | 68,75 | 66,64 | 3,2 |
| ekologiczny | 87,37 | 90,01 | -2,9 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,06 | 36,4 | -0,9 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy