Rynek drobiu i jaj w 23 tygodniu 2022 roku
2022-06-27
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 12.06.2022 | 5.06.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6127 | 6161 | -0,6 |
| indory | 8570 | 8572 | 0 |
| indyczki | 8673 | 8659 | 0,2 |
| kaczki typu brojler | 7213 | 6761 | 6,7 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | 13773 | 13355 | 3,1 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3505 | 3336 | 5,1 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 12.06.2022 | 5.06.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10372 | 10338 | 0,3 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9046 | 9128 | -0,9 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 15720 | 15283 | 2,9 |
| ćwiartki z kurczaka | 7209 | 7548 | -4,5 |
| skrzydła z kurczaka | 7570 | 7999 | -5,4 |
| filety z piersi kurczaka | 21315 | 21543 | -1,1 |
| nogi z kurczaka | 9337 | 9436 | -1 |
| podudzia z kurczaka | 9083 | 8916 | 1,9 |
| uda z kurczaka | 10462 | 10656 | -1,8 |
| filety z piersi indyka | 24839 | 25319 | -1,9 |
| skrzydła z indyka | 10841 | 10744 | 0,9 |
| udźce z indyka | 17586 | 17791 | -1,2 |
| podudzia z indyka | 9785 | 9434 | 3,7 |
| wątroby z kurczaka | 4800 | 4720 | 1,7 |
| wątroby z indyka | 7523 | 7593 | -0,9 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 12.06.2022 | 5.06.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 5045 | 5550 | -9,1 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 12.06.2022 | 5.06.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | — | — | — |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 49,95 | 53,58 | -6,8 |
| ściółkowy | 68,36 | 68,56 | -0,3 |
| wolny wybieg | 71,55 | 72,59 | -1,4 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 41,12 | 41,57 | -1,1 |
| ściółkowy | 60,73 | 61,18 | -0,7 |
| wolny wybieg | 65,54 | 68,75 | -4,7 |
| ekologiczny | 88,37 | 87,37 | 1,1 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 35,59 | 36,06 | -1,3 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy