Notowania cen zbóż płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż konwencjonalnych i ekologicznych, notowania cen na wybranych targowiskach oraz handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi.
Średnie tygodniowe ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
Towar | Rodzaj ziarna | 2022-07-17 | 2022-07-10 | Zmiana cen (%) |
|
Pszenica | konsumpcyjne | 1643 | 1659 | -1,0 |
|
Pszenica | paszowe | 1745 | 1744 | 0,1 |
|
Żyto | konsumpcyjne | 1329 | 1288 | 3,2 |
|
Żyto | paszowe | 1305 | 1318 | -0,9 |
|
Jęczmień | konsumpcyjne | 1200 | 1186 | 1,2 |
|
Jęczmień | paszowe | 1254 | 1270 | -1,3 |
|
Jęczmień | browarniane | 1312 | 1338 | -1,9 |
|
Kukurydza | paszowe | 1424 | 1433 | -0,6 |
|
Owies | konsumpcyjne | 1322 | 1281 | 3,2 |
|
Owies | paszowe | 1029 | 1170 | -12,1 |
|
Pszenżyto | paszowe | 1402 | 1417 | -1,1 |
Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek – niedziela)
Średnie miesięczne ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych.
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Czerwiec | Maj |
|
|
Pszenica | konsumpcyjne | nld | 2429 | * |
|
Żyto | konsumpcyjne | 2070 | 1705 | 21,4 |
Notowania tygodniowych cen (zł za tonę) na wybranych targowiskach.
PSZENICA | 2022-06-17 | 2022-06-10 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 1250 | 1350 | -7,4 |
|
Cena max. | 2100 | 2000 | 5,0 |
|
Cena śr. | 1709 | 1734 | -1,4 |
ŻYTO | 2022-06-17 | 2022-06-10 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 950 | 1000 | -5,0 |
|
Cena max. | 1900 | 1800 | 5,6 |
|
Cena śr. | 1246 | 1252 | -0,5 |
JĘCZMIEŃ | 2022-06-17 | 2022-06-10 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 1000 | 1250 | -20,0 |
|
Cena max. | 1900 | 1900 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1503 | 1552 | -3,1 |
OWIES | 2022-06-17 | 2022-06-10 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 700 | 1000 | -30,0 |
|
Cena max. | 1625 | 1625 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1216 | 1259 | -3,4 |
PSZENŻYTO | 2022-06-17 | 2022-06-10 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 1000 | 1200 | -16,7 |
|
Cena max. | 1850 | 1950 | -5,1 |
|
Cena śr. | 1466 | 1517 | -3,4 |
KUKURYDZA | 2022-06-17 | 2022-06-10 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 1250 | 1300 | -3,8 |
|
Cena max. | 2000 | 2000 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1685 | 1719 | -2,0 |
*Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne.
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
EKSPORT/WYWÓZ (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
|
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
|
Symbol | Towar | I-V 2021r.* | I-V 2022r.* | I-V 2021r.* | I-V 2022r.* |
|
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 848 187 | 989 722 | 3 947 756 | 3 053 223 |
|
1001 | Pszenica i meslin | 413 326 | 316 354 | 1 824 823 | 884 821 |
|
1002 | Żyto | 91 704 | 41 054 | 539 862 | 134 849 |
|
1003 | Jęczmień | 33 556 | 35 196 | 168 953 | 121 285 |
|
1004 | Owies | 17 547 | 18 258 | 89 179 | 65 458 |
|
1005 | Kukurydza (ziarna) | 203 136 | 489 902 | 927 960 | 1 618 475 |
|
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 73 482 | 66 525 | 348 585 | 182 213 |
|
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 15 435 | 22 432 | 48 394 | 46 121 |
IMPORT/PRZYWÓZ (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
|
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
|
Symbol | Towar | I-V 2021r.* | I-V 2022r.* | I-V 2021r.* | I-V 2022r.* |
|
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 187 625 | 482 807 | 377 643 | 969 479 |
|
1001 | Pszenica i meslin | 47 483 | 235 234 | 69 745 | 212 764 |
|
1002 | Żyto | 988 | 6 735 | 2 316 | 10 743 |
|
1003 | Jęczmień | 17 111 | 91 628 | 33 653 | 120 168 |
|
1004 | Owies | 967 | 5 118 | 1 027 | 4 167 |
|
1005 | Kukurydza (ziarna) | 99 514 | 98 288 | 236 270 | 567 385 |
|
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 8 743 | 18 511 | 10 351 | 13 502 |
|
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 12 819 | 27 293 | 24 280 | 40 751 |
SALDO (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość |
|
* | * | tys. euro | tys. euro |
|
Symbol | Towar | I-V 2021r.* | I-V 2022r.* |
|
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 660 562 | 506 915 |
|
1001 | Pszenica i meslin | 365 844 | 81 120 |
|
1002 | Żyto | 90 716 | 34 319 |
|
1003 | Jęczmień | 16 445 | -56 432 |
|
1004 | Owies | 16 581 | 13 141 |
|
1005 | Kukurydza (ziarna) | 103 622 | 391 614 |
|
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 64 740 | 48 014 |
|
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 2 615 | -4 861 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW.
Komentarze
Brak komentarzy