Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 6 074 | 6 053 | 0,4 |
|
indory | 8 484 | 8 695 | -2,4 |
|
indyczki | 8 637 | 8 685 | -0,6 |
|
kaczki typu brojler | 7 372 | 7 381 | -0,1 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 15 425 | 15 770 | -2,2 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | – | – | – |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 114 | 10 089 | 0,3 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 278 | 9 544 | -2,8 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 14 801 | 15 372 | -3,7 |
|
ćwiartki z kurczaka | 7 162 | 7 043 | 1,7 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 760 | 7 934 | -2,2 |
|
filety z piersi kurczaka | 21 466 | 21 316 | 0,7 |
|
nogi z kurczaka | 9 878 | 10 250 | -3,6 |
|
podudzia z kurczaka | 8 461 | 8 670 | -2,4 |
|
uda z kurczaka | 10 179 | 10 136 | 0,4 |
|
filety z piersi indyka | 25 030 | 25 340 | -1,2 |
|
skrzydła z indyka | 10 756 | 10 758 | 0,0 |
|
udźce z indyka | 16 445 | 17 523 | -6,2 |
|
podudzia z indyka | 9 342 | 9 533 | -2,0 |
|
wątroby z kurczaka | 4 652 | 4 646 | 0,1 |
|
wątroby z indyka | 7 963 | 7 438 | 7,1 |
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 5 598,00 | 5 480,00 | 2,2 |
CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 64,78 | 62,96 | 2,9 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 55,25 | 52,32 | 5,6 |
|
ściółkowy | 65,52 | 65,08 | 0,7 |
|
wolny wybieg | 69,66 | 70,84 | -1,7 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 43,80 | 43,79 | 0,0 |
|
ściółkowy | 59,57 | 58,87 | 1,2 |
|
wolny wybieg | 66,44 | 63,28 | 5,0 |
|
ekologiczny | 86,13 | 88,50 | -2,7 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.07.31 | 2022.07.24 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 34,43 | 43,79 | -21,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy