Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| kurczęta typu brojler | 6 073 | 6 074 | 0,0 |
|
| indory | 8 372 | 8 484 | -1,3 |
|
| indyczki | 8 682 | 8 637 | 0,5 |
|
| kaczki typu brojler | 7 384 | 7 372 | 0,2 |
|
| gęsi typu brojler | — | — | — |
|
| gęsi tuczone | 15 563 | 15 425 | 0,9 |
|
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 994 | 4 155 | -3,9 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 192 | 10 114 | 0,8 |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 047 | 9 278 | -2,5 |
|
| tuszki indyków patroszonych 73% | 14 498 | 14 801 | -2,0 |
|
| ćwiartki z kurczaka | 7 038 | 7 162 | -1,7 |
|
| skrzydła z kurczaka | 8 194 | 7 760 | 5,6 |
|
| filety z piersi kurczaka | 21 131 | 21 466 | -1,6 |
|
| nogi z kurczaka | 9 901 | 9 878 | 0,2 |
|
| podudzia z kurczaka | 8 918 | 8 461 | 5,4 |
|
| uda z kurczaka | 10 202 | 10 179 | 0,2 |
|
| filety z piersi indyka | 24 927 | 25 030 | -0,4 |
|
| skrzydła z indyka | 10 555 | 10 756 | -1,9 |
|
| udźce z indyka | 17 406 | 16 445 | 5,8 |
|
| podudzia z indyka | 9 185 | 9 342 | -1,7 |
|
| wątroby z kurczaka | 4 611 | 4 652 | -0,9 |
|
| wątroby z indyka | 7 238 | 7 963 | -9,1 |
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA (zł/100 sztuk)
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| Jaja do przetwórstwa | 5 766,00 | 5 598,00 | 3,0 |
CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 64,45 | 64,78 | -0,5 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 52,78 | 55,25 | -4,5 |
|
| ściółkowy | 65,69 | 65,52 | 0,9 |
|
| wolny wybieg | 70,32 | 69,66 | 0,9 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 43,58 | 43,80 | -0,5 |
|
| ściółkowy | 55,67 | 59,57 | -6,5 |
|
| wolny wybieg | 63,43 | 66,44 | -4,5 |
|
| ekologiczny | 87,24 | 86,13 | 1,3 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2022.08.07 | 2022.07.31 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 30,57 | 34,43 | -11,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy