Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 6 088 | 6 080 | 0,1 |
|
indory | 8 477 | 8 425 | 0,6 |
|
indyczki | 8 675 | 8 612 | 0,7 |
|
kaczki typu brojler | 7 361 | 7 376 | -0,2 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 15 991 | 15 817 | 1,1 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 4 134 | 3 979 | 3,9 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 881 | 10 283 | -3,9 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 967 | 9 404 | -4,6 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 14 208 | 14 078 | 0,9 |
|
ćwiartki z kurczaka | 6 638 | 6 892 | -3,7 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 917 | 8 154 | -2,9 |
|
filety z piersi kurczaka | 20 927 | 21 419 | -2,3 |
|
nogi z kurczaka | 9 374 | 8 945 | 4,8 |
|
podudzia z kurczaka | 8 352 | 9 310 | -10,3 |
|
uda z kurczaka | 10 137 | 9 936 | 2,0 |
|
filety z piersi indyka | 25 011 | 24 774 | 1,0 |
|
skrzydła z indyka | 10 335 | 10 652 | -3,0 |
|
udźce z indyka | 16 669 | 16 483 | 1,1 |
|
podudzia z indyka | 9 334 | 9 397 | -0,7 |
|
wątroby z kurczaka | 4 606 | 4 596 | 0,2 |
|
wątroby z indyka | 7 525 | 7 515 | 0,1 |
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 6592,23 | 6 284,00 | 4,9 |
CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 69,34 | 67,41 | 2,9 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 57,32 | 56,43 | 1,6 |
|
ściółkowy | 67,23 | 66,06 | 1,8 |
|
wolny wybieg | 71,67 | 71,38 | 0,4 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 46,44 | 45,79 | 1,4 |
|
ściółkowy | 56,59 | 53,99 | 4,8 |
|
wolny wybieg | 65,74 | 66,52 | -1,2 |
|
ekologiczny | 86,53 | 83,39 | 3,8 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.09.04 | 2022.08.28 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 36,74 | 31,33 | 17,3 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy