Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 6 088 | 6 088 | 0,0 |
|
indory | 8 341 | 8 477 | -1,6 |
|
indyczki | 8 707 | 8 675 | 0,4 |
|
kaczki typu brojler | 7 402 | 7 361 | 0,6 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 16 056 | 15 991 | 0,4 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 4 469 | 4 134 | 8,1 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 133 | 9 881 | 2,5 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 166 | 8 967 | 2,2 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 14 637 | 14 208 | 3,0 |
|
ćwiartki z kurczaka | 6 668 | 6 638 | 0,5 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 958 | 7 917 | 0,5 |
|
filety z piersi kurczaka | 21 153 | 20 927 | 1,1 |
|
nogi z kurczaka | 8 645 | 9 374 | -7,8 |
|
podudzia z kurczaka | 8 573 | 8 352 | 2,6 |
|
uda z kurczaka | 9 555 | 10 137 | -5,7 |
|
filety z piersi indyka | 25 152 | 25 011 | 0,6 |
|
skrzydła z indyka | 10 819 | 10 335 | 4,7 |
|
udźce z indyka | 16 991 | 16 669 | 1,9 |
|
podudzia z indyka | 9 492 | 9 334 | 1,7 |
|
wątroby z kurczaka | 4 638 | 4 606 | 0,7 |
|
wątroby z indyka | 7 555 | 7 525 | 0,4 |
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 6969,00 | 6 592,23 | 5,7 |
CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 70,65 | 69,34 | 1,9 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 58,61 | 57,32 | 2,3 |
|
ściółkowy | 68,67 | 67,23 | 2,1 |
|
wolny wybieg | 71,73 | 71,67 | 0,1 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 48,40 | 46,44 | 4,2 |
|
ściółkowy | 60,21 | 56,59 | 6,4 |
|
wolny wybieg | 64,56 | 65,74 | -1,8 |
|
ekologiczny | 86,44 | 86,53 | -0,1 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.09.11 | 2022.09.04 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 40,19 | 36,74 | 9,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy