Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 6 032 | 6 052 | -0,3 |
|
indory | 9 051 | 9 036 | 0,2 |
|
indyczki | 9 135 | 8 951 | 2,1 |
|
kaczki typu brojler | 7 670 | 7 622 | 0,6 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 17 513 | 16 691 | 4,9 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 316 | 3 357 | -1,2 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 276 | 10 124 | -8,4 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 382 | 8 435 | -0,6 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 15 654 | 15 080 | 3,8 |
|
ćwiartki z kurczaka | 7 006 | 6 641 | 5,5 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 310 | 7 382 | -1,0 |
|
filety z piersi kurczaka | 20 003 | 18 905 | 5,8 |
|
nogi z kurczaka | 8 816 | 8 821 | -0,1 |
|
podudzia z kurczaka | 8 594 | 7 672 | 12,0 |
|
uda z kurczaka | 8 942 | 9 795 | -8,7 |
|
filety z piersi indyka | 28 034 | 27 648 | 1,4 |
|
skrzydła z indyka | 11 278 | 11 256 | 0,2 |
|
udźce z indyka | 17 711 | 17 170 | 3,1 |
|
podudzia z indyka | 10 574 | 10 546 | 0,3 |
|
wątroby z kurczaka | 4 039 | 4 216 | -4,2 |
|
wątroby z indyka | 8 010 | 8 255 | -3,0 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 9 025,00 | 9 122,00 | -1,1 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 86,56 | 85,98 | 0,7 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 73,96 | 74,35 | -0,5 |
|
ściółkowy | 85,11 | 83,57 | 1,8 |
|
wolny wybieg | 86,40 | 85,40 | 1,2 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 67,17 | 65,45 | 2,6 |
|
ściółkowy | 74,63 | 72,00 | 3,7 |
|
wolny wybieg | 81,81 | 79,10 | 3,4 |
|
ekologiczny | 91,41 | 91,31 | 0,1 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.11.20 | 2022.11.13 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 45,41 | 46,66 | -2,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy