Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 5 990 | 6 032 | -0,7 |
|
indory | 9 182 | 9 051 | 1,4 |
|
indyczki | 9 143 | 9 135 | 0,1 |
|
kaczki typu brojler | 7 627 | 7 670 | -0,6 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 18 448 | 17 513 | 5,3 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 150 | 3 316 | -5,0 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 819 | 9 276 | 5,9 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 142 | 8 382 | -2,9 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 15 646 | 15 654 | -0,1 |
|
ćwiartki z kurczaka | 7 353 | 7 006 | 5,0 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 191 | 7 310 | -1,6 |
|
filety z piersi kurczaka | 19 230 | 20 003 | -3,9 |
|
nogi z kurczaka | 8 627 | 8 816 | -2,1 |
|
podudzia z kurczaka | 8 334 | 8 594 | -3,0 |
|
uda z kurczaka | 9 843 | 8 942 | 10,1 |
|
filety z piersi indyka | 28 605 | 28 034 | 2,0 |
|
skrzydła z indyka | 11 220 | 11 278 | -0,5 |
|
udźce z indyka | 18 066 | 17 711 | 2,0 |
|
podudzia z indyka | 10 722 | 10 574 | 1,4 |
|
wątroby z kurczaka | 4 110 | 4 039 | 1,8 |
|
wątroby z indyka | 7 895 | 8 010 | -1,4 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 9 162,00 | 9 025,00 | 1,5 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 79,11 | 86,56 | -8,6 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 74,64 | 73,96 | 0,9 |
|
ściółkowy | 85,19 | 85,11 | 0,1 |
|
wolny wybieg | 87,14 | 86,40 | 0,9 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 66,54 | 67,17 | -0,9 |
|
ściółkowy | 74,19 | 74,63 | -0,6 |
|
wolny wybieg | 80,50 | 81,81 | -1,6 |
|
ekologiczny | 92,70 | 91,41 | 1,4 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.11.27 | 2022.11.20 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 46,52 | 45,41 | 2,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy