Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| kurczęta typu brojler | 5 658 | 5 623 | 0,6 |
|
| indory | 8 980 | 9 092 | -1,2 |
|
| indyczki | 9 041 | 9 073 | -0,4 |
|
| kaczki typu brojler | 7 685 | 7 679 | 0,1 |
|
| gęsi typu brojler | — | — | — |
|
| gęsi tuczone | — | — | — |
|
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 135 | 3 237 | -3,2 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 393 | 9 522 | -1,3 |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 500 | 8 256 | 3,0 |
|
| tuszki indyków patroszonych 73% | 15 095 | 15 162 | -0,4 |
|
| ćwiartki z kurczaka | 6 892 | 6 680 | 3,2 |
|
| skrzydła z kurczaka | 7 125 | 7 112 | 0,2 |
|
| filety z piersi kurczaka | 17 844 | 17 793 | 0,3 |
|
| nogi z kurczaka | 8 401 | 8 271 | 1,6 |
|
| podudzia z kurczaka | 8 232 | 8 489 | -3,0 |
|
| uda z kurczaka | 9 569 | 9 804 | -2,4 |
|
| filety z piersi indyka | 25 474 | 26 018 | -2,1 |
|
| skrzydła z indyka | 10 312 | 11 041 | -6,6 |
|
| udźce z indyka | 17 322 | 17 497 | -1,0 |
|
| podudzia z indyka | 10 150 | 10 335 | -1,8 |
|
| wątroby z kurczaka | 4 038 | 4 030 | 0,2 |
|
| wątroby z indyka | 8 362 | 8 217 | 1,8 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| Jaja do przetwórstwa | 9 423 | 9 119 | 3,3 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 85,12 | 86,70 | -1,8 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 77,92 | 77,32 | 0,8 |
|
| ściółkowy | 87,17 | 86,59 | 0,7 |
|
| wolny wybieg | 89,46 | 87,78 | 1,9 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 69,60 | 67,86 | 2,6 |
|
| ściółkowy | 76,68 | 77,04 | -0,5 |
|
| wolny wybieg | 84,22 | 83,39 | 1,0 |
|
| ekologiczny | 91,64 | 92,20 | -0,6 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2023.02.05 | 2023.01.29 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 54,57 | 52,89 | 3,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
cena drobiu, cena jaj, żywiec drobiowy
Komentarze
Brak komentarzy