Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
kurczęta typu brojler | 5 865 | 5 889 | -0,4 |
indory | 8 716 | 8 849 | -1,5 |
indyczki | 9 051 | 8 985 | 0,7 |
kaczki typu brojler | 7 701 | 7 697 | 0,0 |
gęsi typu brojler | — | — | — |
gęsi tuczone | — | — | — |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 657 | 3 900 | -6,2 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 750 | 9 633 | 1,2 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 172 | 9 334 | -1,7 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 15 470 | 14 470 | 6,9 |
ćwiartki z kurczaka | 7 660 | 7 789 | -1,7 |
skrzydła z kurczaka | 7 272 | 7 619 | -4,6 |
filety z piersi kurczaka | 19 084 | 19 144 | -0,3 |
nogi z kurczaka | 9 335 | 9 168 | 1,8 |
podudzia z kurczaka | 9 245 | 9 272 | -0,3 |
uda z kurczaka | 9 531 | 9 883 | -3,6 |
filety z piersi indyka | 24 278 | 24 192 | 0,4 |
skrzydła z indyka | 10 762 | 10 651 | 1,0 |
udźce z indyka | 16 827 | 16 675 | 0,9 |
podudzia z indyka | 10 439 | 10 279 | 1,6 |
wątroby z kurczaka | 4 391 | 4 520 | -2,9 |
wątroby z indyka | 8 156 | 8 105 | 0,6 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
Jaja do przetwórstwa | 10 752 | 10 615 | 1,3 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 94,37 | 91,54 | 3,1 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 82,50 | 81,48 | 1,3 |
ściółkowy | 90,66 | 90,04 | 0,7 |
wolny wybieg | 95,39 | 94,12 | 1,3 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 73,81 | 73,39 | 0,6 |
ściółkowy | 80,77 | 81,47 | -0,9 |
wolny wybieg | 87,30 | 86,88 | 0,5 |
ekologiczny | 96,31 | 95,75 | 0,6 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.04.02 | 2023.03.26 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 64,50 | 62,24 | 3,6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
cena drobiu, cena jaj, żywiec drobiowy
Komentarze
Brak komentarzy