Rynek drobiu i jaj w 1 tygodniu 2022 roku
2022-01-19
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 09.01.2022 | 02.01.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 407 | 4 346 | 1,4 |
| indory | 5 696 | 5 628 | 1,2 |
| indyczki | 5 882 | 5 679 | 3,6 |
| kaczki typu brojler | 5 936 | 5 746 | 3,3 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | nld |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 09.01.2022 | 02.01.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 334 | 7 313 | 0,3 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 7 448 | 6 982 | 6,7 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 400 | 11 185 | -7 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 427 | 5 308 | 2,2 |
| skrzydła z kurczaka | 6 279 | 6 751 | -7 |
| filety z piersi kurczaka | 16 191 | 15 576 | 3,9 |
| nogi z kurczaka | 7 347 | 7 638 | -3,8 |
| podudzia z kurczaka | 6 678 | 6 612 | 1 |
| uda z kurczaka | 7 226 | 7 257 | -0,4 |
| filety z piersi indyka | 16 833 | 16 295 | 3,3 |
| skrzydła z indyka | 7 619 | 7 438 | 2,4 |
| udźce z indyka | 11 750 | 11 143 | 5,4 |
| podudzia z indyka | 6 213 | 6 154 | 1 |
| wątroby z kurczaka | 3 335 | 3 219 | 3,6 |
| wątroby z indyka | 5 428 | 5 603 | -3,1 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 09.01.2022 | 02.01.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 316,00 | 4 390,00 | -1,7 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 09.01.2022 | 02.01.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,5 | 57,73 | -3,9 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,87 | 47,77 | -1,9 |
| ściółkowy | 54,96 | 54,47 | 0,9 |
| wolny wybieg | 61,2 | 58,79 | 4,1 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,43 | 37,19 | -2 |
| ściółkowy | 47,65 | 43,62 | 9,2 |
| wolny wybieg | 56,63 | 53,83 | 5,2 |
| ekologiczny | 77,05 | 77,59 | -0,7 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 29,03 | 25,09 | 15,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy