Rynek drobiu i jaj w 10 tygodniu 2022 roku
2022-04-07
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 13.03.2022 | 06.03.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 910 | 4 770 | 2,9 |
| indory | 7 116 | 6 966 | 2,2 |
| indyczki | 7 041 | 6 882 | 2,3 |
| kaczki typu brojler | 6 369 | 6 281 | 1,4 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 300 | 3 296 | 0,1 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 13.03.2022 | 06.03.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 8 365 | 7 975 | 4,9 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 181 | 8 377 | 9,6 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 855 | 12 331 | -3,9 |
| ćwiartki z kurczaka | 6 838 | 6 329 | 8 |
| skrzydła z kurczaka | 6 810 | 6 734 | 1,1 |
| filety z piersi kurczaka | 19 989 | 17 532 | 14 |
| nogi z kurczaka | 8 812 | 8 954 | -1,6 |
| podudzia z kurczaka | 7 606 | 6 965 | 9,2 |
| uda z kurczaka | 8 427 | 8 033 | 4,9 |
| filety z piersi indyka | 20 525 | 19 184 | 7 |
| skrzydła z indyka | 8 704 | 8 770 | -0,8 |
| udźce z indyka | 16 245 | 15 488 | 4,9 |
| podudzia z indyka | 8 768 | 8 306 | 5,6 |
| wątroby z kurczaka | 4 118 | 3 855 | 6,8 |
| wątroby z indyka | 6 867 | 6 840 | 0,4 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 13.03.2022 | 06.03.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 5 353,00 | 4 781,00 | 12 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 13.03.2022 | 06.03.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 57,85 | 57,01 | 1,5 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 49,79 | 46,19 | 7,8 |
| ściółkowy | 56,48 | 54,2 | 4,2 |
| wolny wybieg | 61,44 | 59,76 | 2,8 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 39,39 | 35,77 | 10,1 |
| ściółkowy | 52,73 | 49,36 | 6,8 |
| wolny wybieg | 56,2 | 55,61 | 1,1 |
| ekologiczny | 79,46 | 78,18 | 1,6 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 29,92 | 25,34 | 18,1 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy