Rynek drobiu i jaj w 13 tygodniu 2022 roku
2022-04-12
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 03.04.2022 | 27.03.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 5 705 | 5 395 | 5,7 |
| indory | 7 631 | 7 428 | 2,7 |
| indyczki | 7 677 | 7 485 | 2,6 |
| kaczki typu brojler | 6 643 | 6 525 | 1,8 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 134 | 3 179 | -1,4 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| ###### | ###### | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 377 | 9 478 | 9,5 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 10 100 | 9 890 | 2,1 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 496 | 12 445 | -7,6 |
| ćwiartki z kurczaka | 8 265 | 7 493 | 10,3 |
| skrzydła z kurczaka | 7 910 | 7 040 | 12,4 |
| filety z piersi kurczaka | 22 834 | 21 981 | 3,9 |
| nogi z kurczaka | 9 704 | 10 064 | -3,6 |
| podudzia z kurczaka | 9 048 | 8 370 | 8,1 |
| uda z kurczaka | 10 383 | 9 906 | 4,8 |
| filety z piersi indyka | 23 026 | 20 735 | 11,1 |
| skrzydła z indyka | 9 902 | 8 544 | 15,9 |
| udźce z indyka | 17 630 | 16 520 | 6,7 |
| podudzia z indyka | 9 049 | 8 778 | 3,1 |
| wątroby z kurczaka | 4 453 | 4 249 | 4,8 |
| wątroby z indyka | 7 351 | 6 797 | 8,2 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 03.04.2022 | 27.03.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 7 978,00 | 7 225,00 | 10,4 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 03.04.2022 | 27.03.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 67,42 | 66,19 | 1,9 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 61,1 | 55,83 | 9,4 |
| ściółkowy | 64,91 | 61,84 | 5 |
| wolny wybieg | 67,58 | 65,2 | 3,7 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 50,88 | 45,66 | 11,4 |
| ściółkowy | 61,17 | 58,57 | 4,4 |
| wolny wybieg | 63,66 | 59,99 | 6,1 |
| ekologiczny | 88,52 | 80,13 | 10,5 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 34,23 | 36,4 | -6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy