Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
kurczęta typu brojler | 5 872 | 5 865 | 0,1 |
indory | 8 839 | 8 716 | 1,4 |
indyczki | 8 937 | 9 051 | -1,3 |
kaczki typu brojler | 7 720 | 7 701 | 0,2 |
gęsi typu brojler | — | — | — |
gęsi tuczone | — | — | — |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | — | — | — |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 654 | 9 750 | -1,0 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 965 | 9 172 | -2,3 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 15 590 | 15 470 | 0,8 |
ćwiartki z kurczaka | 7 567 | 7 660 | -1,2 |
skrzydła z kurczaka | 7 693 | 7 272 | 5,8 |
filety z piersi kurczaka | 19 363 | 19 084 | 1,5 |
nogi z kurczaka | 8 675 | 9 335 | -7,1 |
podudzia z kurczaka | 8 788 | 9 245 | -4,9 |
uda z kurczaka | 9 293 | 9 531 | -2,5 |
filety z piersi indyka | 24 247 | 24 278 | -0,1 |
skrzydła z indyka | 10 672 | 10 762 | -0,8 |
udźce z indyka | 16 846 | 16 827 | 0,1 |
podudzia z indyka | 10 219 | 10 439 | -2,1 |
wątroby z kurczaka | 4 154 | 4 391 | -5,4 |
wątroby z indyka | 7 558 | 8 156 | -7,3 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
Jaja do przetwórstwa | — | 10 752 | -100,0 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 98,60 | 94,37 | 4,5 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 82,23 | 82,50 | -0,3 |
ściółkowy | 90,47 | 90,66 | -0,2 |
wolny wybieg | 94,77 | 95,39 | -0,6 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 70,50 | 73,81 | -4,5 |
ściółkowy | 76,70 | 80,77 | -5,0 |
wolny wybieg | 87,80 | 87,30 | 0,6 |
ekologiczny | 97,03 | 96,31 | 0,7 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.04.09 | 2023.04.02 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 68,58 | 64,50 | 6,3 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
cena drobiu, cena jaj, żywiec drobiowy
Komentarze
Brak komentarzy