Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
kurczęta typu brojler | 5 776 | 5 872 | -1,6 |
indory | 8 857 | 8 839 | 0,2 |
indyczki | 9 001 | 8 937 | 0,7 |
kaczki typu brojler | 7 713 | 7 720 | -0,1 |
gęsi typu brojler | — | — | — |
gęsi tuczone | — | — | — |
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 180 | 3 032 | 4,9 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 982 | 9 654 | 3,4 |
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 060 | 8 965 | 1,1 |
tuszki indyków patroszonych 73% | 15 319 | 15 590 | -1,7 |
ćwiartki z kurczaka | 7 513 | 7 567 | -0,7 |
skrzydła z kurczaka | 8 169 | 7 693 | 6,2 |
filety z piersi kurczaka | 18 979 | 19 363 | -2,0 |
nogi z kurczaka | 9 084 | 8 675 | 4,7 |
podudzia z kurczaka | 9 086 | 8 788 | 3,4 |
uda z kurczaka | 9 409 | 9 293 | 1,2 |
filety z piersi indyka | 24 077 | 24 247 | -0,7 |
skrzydła z indyka | 10 824 | 10 672 | 1,4 |
udźce z indyka | 18 286 | 16 846 | 8,5 |
podudzia z indyka | 10 325 | 10 219 | 1,0 |
wątroby z kurczaka | 4 443 | 4 154 | 6,9 |
wątroby z indyka | 7 721 | 7 558 | 2,2 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
Jaja do przetwórstwa | 10 007 | 10 103 | -1,0 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 88,08 | 98,25 | -10,4 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 80,52 | 83,00 | -3,0 |
ściółkowy | 89,98 | 92,08 | -2,3 |
wolny wybieg | 93,86 | 94,48 | -0,7 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 71,92 | 72,82 | -1,2 |
ściółkowy | 77,94 | 76,49 | 1,9 |
wolny wybieg | 86,30 | 88,28 | -2,2 |
ekologiczny | 97,43 | 96,50 | 1,0 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.04.16 | 2023.04.09 | Zmiana ceny (%) |
klatkowy | 58,56 | 66,88 | -12,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
cena drobiu, cena jaj, żywiec drobiowy
Komentarze
Brak komentarzy