Rynek drobiu i jaj w 16 tygodniu 2022 roku
2022-05-11
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 24.04.2022 | 17.04.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6081 | 5989 | 1,5 |
| indory | 8310 | 8106 | 2,5 |
| indyczki | 8320 | 8224 | 1,2 |
| kaczki typu brojler | 6930 | 6869 | 0,9 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | — | — | — |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 24.04.2022 | 17.04.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10598 | 10566 | 0,3 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 10320 | 10280 | 0,4 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 13946 | 13398 | 4,1 |
| ćwiartki z kurczaka | 8162 | 8083 | 1 |
| skrzydła z kurczaka | 7829 | 7690 | 1,8 |
| filety z piersi kurczaka | 23159 | 23290 | -0,6 |
| nogi z kurczaka | 10555 | 10697 | -1,3 |
| podudzia z kurczaka | 9419 | 9245 | 1,9 |
| uda z kurczaka | 10797 | 10987 | -1,7 |
| filety z piersi indyka | 24963 | 24825 | 0,6 |
| skrzydła z indyka | 10485 | 10445 | 0,4 |
| udźce z indyka | 18749 | 18535 | 1,2 |
| podudzia z indyka | 9879 | 9843 | 0,4 |
| wątroby z kurczaka | 4557 | 4503 | 1,2 |
| wątroby z indyka | 7398 | 7525 | -1,7 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 24.04.2022 | 17.04.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 6885 | 7374 | -6,6 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 17.04.2022 | 10.04.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 67,99 | 69,83 | -2,6 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 59,06 | 60,37 | -2,2 |
| ściółkowy | 69,47 | 69,6 | -0,2 |
| wolny wybieg | 72,24 | 72,7 | -0,6 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 48,66 | 55,14 | -11,8 |
| ściółkowy | 60,95 | 62,67 | -2,7 |
| wolny wybieg | 66,62 | 66,66 | -0,1 |
| ekologiczny | 92,57 | 91,89 | 0,7 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 31,48 | 34,36 | -8,4 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy