Rynek drobiu i jaj w 17 tygodniu 2022 roku
2022-05-13
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 1.05.2022 | 24.04.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6164 | 6081 | 1,4 |
| indory | 8448 | 8310 | 1,7 |
| indyczki | 8382 | 8320 | 0,7 |
| kaczki typu brojler | 6924 | 6930 | -0,1 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3450 | 2850 | 21 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 1.05.2022 | 24.04.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10523 | 10598 | -0,7 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9902 | 10320 | -4 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 12624 | 13946 | -9,5 |
| ćwiartki z kurczaka | 7960 | 8162 | -2,5 |
| skrzydła z kurczaka | 7960 | 7829 | 1,7 |
| filety z piersi kurczaka | 23049 | 23159 | -0,5 |
| nogi z kurczaka | 10395 | 10555 | -1,5 |
| podudzia z kurczaka | 9423 | 9419 | 0 |
| uda z kurczaka | 10841 | 10797 | 0,4 |
| filety z piersi indyka | 25150 | 24963 | 0,7 |
| skrzydła z indyka | 10520 | 10485 | 0,3 |
| udźce z indyka | 18511 | 18749 | -1,3 |
| podudzia z indyka | 9769 | 9879 | -1,1 |
| wątroby z kurczaka | 4664 | 4557 | 2,3 |
| wątroby z indyka | 7398 | 7525 | -1,7 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 1.05.2022 | 24.04.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 6476 | 6885 | -5,9 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 1.05.2022 | 24.04.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 67,82 | 67,99 | -0,3 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 57,32 | 59,06 | -2,9 |
| ściółkowy | 68,94 | 69,47 | -0,8 |
| wolny wybieg | 71,79 | 72,24 | -0,6 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 49,61 | 48,66 | 2 |
| ściółkowy | 61,1 | 60,95 | 0,2 |
| wolny wybieg | 66,47 | 66,62 | -0,2 |
| ekologiczny | 89,17 | 92,57 | -3,7 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 30,97 | 31,48 | -1,6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy