Rynek drobiu i jaj w 19 tygodniu 2022 roku
2022-05-27
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 15.05.2022 | 8.05.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6162 | 6169 | -0,1 |
| indory | 8735 | 8614 | 1,4 |
| indyczki | 8275 | 8455 | -2,1 |
| kaczki typu brojler | 7031 | 6966 | 0,9 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | 13992 | 13687 | 2,2 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3190 | 3187 | 0,1 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 15.05.2022 | 8.05.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10351 | 10449 | -0,9 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9450 | 9665 | -2,2 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 14620 | 14559 | 0,4 |
| ćwiartki z kurczaka | 7571 | 7922 | -4,4 |
| skrzydła z kurczaka | 7967 | 8077 | -1,4 |
| filety z piersi kurczaka | 22458 | 22979 | -2,3 |
| nogi z kurczaka | 9477 | 9581 | -1,1 |
| podudzia z kurczaka | 9209 | 9141 | 0,7 |
| uda z kurczaka | 10929 | 11715 | -6,7 |
| filety z piersi indyka | 25671 | 25609 | 0,2 |
| skrzydła z indyka | 10589 | 10299 | 2,8 |
| udźce z indyka | 18199 | 18696 | -2,7 |
| podudzia z indyka | 9875 | 9861 | 0,1 |
| wątroby z kurczaka | 4723 | 4701 | 0,5 |
| wątroby z indyka | 7526 | 7370 | 2,1 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 15.05.2022 | 8.05.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 6265 | 6480 | -3,3 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 15.05.2022 | 8.05.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 66,59 | 67,27 | -1 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,34 | 57,8 | -4,3 |
| ściółkowy | 69,48 | 69,55 | -0,1 |
| wolny wybieg | 73,38 | 71,86 | 2,1 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,45 | 47,75 | -2,7 |
| ściółkowy | 61,65 | 62,42 | -1,2 |
| wolny wybieg | 66,09 | 66,59 | -0,8 |
| ekologiczny | 90,71 | 93,29 | -2,8 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 34,45 | 32,57 | 5,8 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy