Rynek drobiu i jaj w 21 tygodniu 2022 roku
2022-06-07
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 29.05.2022 | 22.05.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 6157 | 6155 | 0 |
| indory | 8624 | 8574 | 0,6 |
| indyczki | 8609 | 8589 | 0,2 |
| kaczki typu brojler | 7201 | 7064 | 1,9 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| gęsi tuczone | 13499 | 14996 | -10 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3411 | 3320 | 2,7 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 29.05.2022 | 22.05.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10410 | 10281 | 1,3 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9357 | 9223 | 1,5 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 14815 | 14234 | 4,1 |
| ćwiartki z kurczaka | 7441 | 7396 | 0,6 |
| skrzydła z kurczaka | 7937 | 7624 | 4,1 |
| filety z piersi kurczaka | 22443 | 22461 | -0,1 |
| nogi z kurczaka | 9378 | 10216 | -8,2 |
| podudzia z kurczaka | 8800 | 9148 | -3,8 |
| uda z kurczaka | 10694 | 10633 | 0,6 |
| filety z piersi indyka | 25407 | 25527 | -0,5 |
| skrzydła z indyka | 10685 | 10725 | -0,4 |
| udźce z indyka | 18204 | 18347 | -0,8 |
| podudzia z indyka | 9832 | 9942 | -1,1 |
| wątroby z kurczaka | 4711 | 4761 | -1 |
| wątroby z indyka | 7599 | 7672 | -1 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 22.05.2022 | 15.05.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 6048 | 6265 | -3,5 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 22.05.2022 | 15.05.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 64,18 | 66,59 | -3,6 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,14 | 55,34 | 1,4 |
| ściółkowy | 67,58 | 69,48 | -2,7 |
| wolny wybieg | 72,35 | 73,38 | -1,4 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,18 | 46,45 | -0,6 |
| ściółkowy | 57,33 | 61,65 | -7 |
| wolny wybieg | 66,34 | 66,09 | 0,4 |
| ekologiczny | 90,01 | 90,71 | -0,8 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 38,14 | 34,45 | 10,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy