Rynek drobiu i jaj w 3 tygodniu 2022 roku
2022-02-01
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 23.01.2022 | 16.01.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 483 | 4 429 | 1,2 |
| indory | 6 362 | 6 232 | 2,1 |
| indyczki | 6 444 | 6 165 | 4,5 |
| kaczki typu brojler | 6 035 | 5 921 | 1,9 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | nld |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 23.01.2022 | 16.01.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 252 | 7 327 | -1 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 7 118 | 7 345 | -3,1 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 548 | 10 977 | 5,2 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 434 | 5 405 | 0,5 |
| skrzydła z kurczaka | 6 033 | 6 078 | -0,7 |
| filety z piersi kurczaka | 15 616 | 16 003 | -2,4 |
| nogi z kurczaka | 6 855 | 7 189 | -4,6 |
| podudzia z kurczaka | 6 705 | 6 617 | 1,3 |
| uda z kurczaka | 7 445 | 7 365 | 1,1 |
| filety z piersi indyka | 17 429 | 17 171 | 1,5 |
| skrzydła z indyka | 8 162 | 7 849 | 4 |
| udźce z indyka | 12 301 | 11 721 | 5 |
| podudzia z indyka | 7 053 | 6 809 | 3,6 |
| wątroby z kurczaka | 3 434 | 3 355 | 2,4 |
| wątroby z indyka | 5 823 | 5 659 | 2,9 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 23.01.2022 | 16.01.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | * | 4 284,00 | — |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 23.01.2022 | 16.01.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,29 | 56,64 | -0,6 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,87 | 45,64 | 2,7 |
| ściółkowy | 55,12 | 55,12 | 0 |
| wolny wybieg | 60,18 | 60,03 | 0,2 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,28 | 36,08 | 0,6 |
| ściółkowy | 49,9 | 48,49 | 2,9 |
| wolny wybieg | 56,18 | 56,7 | -0,9 |
| ekologiczny | 76,73 | 78,25 | -1,9 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 21,72 | 28,03 | -22,5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy