Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| kurczęta typu brojler | 6 078 | 6 073 | 0,1 |
|
| indory | 8 482 | 8 372 | 1,3 |
|
| indyczki | 8 731 | 8 682 | 0,6 |
|
| kaczki typu brojler | 7 369 | 7 384 | -0,2 |
|
| gęsi typu brojler | — | — | — |
|
| gęsi tuczone | 15 946 | 15 563 | 2,5 |
|
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 847 | 3 994 | -3,7 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 273 | 10 192 | 0,8 |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 149 | 9 047 | 1,1 |
|
| tuszki indyków patroszonych 73% | 15 504 | 14 498 | 6,9 |
|
| ćwiartki z kurczaka | 6 971 | 7 038 | -0,9 |
|
| skrzydła z kurczaka | 8 153 | 8 194 | -0,5 |
|
| filety z piersi kurczaka | 21 268 | 21 131 | 0,6 |
|
| nogi z kurczaka | 9 995 | 9 901 | 0,9 |
|
| podudzia z kurczaka | 8 573 | 8 918 | -3,9 |
|
| uda z kurczaka | 10 158 | 10 202 | -0,4 |
|
| filety z piersi indyka | 24 839 | 24 927 | -0,4 |
|
| skrzydła z indyka | 10 703 | 10 555 | 1,4 |
|
| udźce z indyka | 16 650 | 17 406 | -4,3 |
|
| podudzia z indyka | 9 542 | 9 185 | 3,9 |
|
| wątroby z kurczaka | 4 663 | 4 611 | 1,1 |
|
| wątroby z indyka | 7 500 | 7 238 | 3,6 |
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA (zł/100 sztuk)
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| Jaja do przetwórstwa | 6 136,00 | 5 766,00 | 6,4 |
CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 67,14 | 64,45 | 4,2 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 54,29 | 52,78 | 2,9 |
|
| ściółkowy | 64,90 | 65,69 | -1,2 |
|
| wolny wybieg | 70,26 | 70,32 | -0,1 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 44,27 | 43,58 | 1,6 |
|
| ściółkowy | 57,92 | 55,67 | 4,0 |
|
| wolny wybieg | 64,85 | 63,43 | 2,2 |
|
| ekologiczny | 85,90 | 87,24 | -1,5 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 35,36 | 30,57 | 15,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy