Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 6 070 | 6 078 | -0,1 |
|
indory | 8 472 | 8 482 | -0,1 |
|
indyczki | 8 610 | 8 731 | -1,4 |
|
kaczki typu brojler | 7 369 | 7 369 | 0,0 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 15 668 | 15 946 | -1,7 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 621 | 3 847 | -5,9 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 10 129 | 10 273 | -1,4 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9 346 | 9 149 | 2,1 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 14 137 | 15 504 | -8,8 |
|
ćwiartki z kurczaka | 6 918 | 6 971 | -0,8 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 904 | 8 153 | -3,0 |
|
filety z piersi kurczaka | 21 402 | 21 268 | 0,6 |
|
nogi z kurczaka | 9 237 | 9 995 | -7,6 |
|
podudzia z kurczaka | 8 749 | 8 573 | 2,1 |
|
uda z kurczaka | 10 168 | 10 158 | 0,1 |
|
filety z piersi indyka | 24 858 | 24 839 | 0,1 |
|
skrzydła z indyka | 10 673 | 10 703 | -0,3 |
|
udźce z indyka | 16 902 | 16 650 | 1,5 |
|
podudzia z indyka | 9 381 | 9 542 | -1,7 |
|
wątroby z kurczaka | 4 655 | 4 663 | -0,2 |
|
wątroby z indyka | 7 251 | 7 500 | -3,3 |
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 5 962,00 | 6 136,00 | -2,8 |
CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 67,63 | 67,14 | 0,7 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 54,87 | 54,29 | 1,1 |
|
ściółkowy | 64,11 | 64,90 | -1,2 |
|
wolny wybieg | 69,34 | 70,26 | -1,3 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 45,07 | 44,27 | 1,8 |
|
ściółkowy | 58,06 | 57,92 | 0,2 |
|
wolny wybieg | 63,09 | 64,85 | -2,7 |
|
ekologiczny | 82,42 | 85,90 | -4,1 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.08.21 | 2022.08.14 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 37,50 | 35,36 | 6,1 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy