Rynek drobiu i jaj w 35 tygodniu 2021 roku
2021-09-28
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 2021.09.05 | 2021.08.29 | ||
| kurczęta typu brojler | 4075 | 4136 | -1,5 |
| indory | 4916 | 4958 | -0,8 |
| indyczki | 4854 | 4887 | -0,7 |
| kaczki typu brojler | 4977 | 4985 | -0,2 |
| gęsi tuczone | 9700 | 9828 | -1,3 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | – |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 2021.09.05 | 2021.08.29 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6355 | 6731 | -5,6 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5656 | 5874 | -3,7 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10346 | 10939 | -5,4 |
| ćwiartki z kurczaka | 4311 | 4302 | 0,2 |
| skrzydła z kurczaka | 5908 | 6004 | -1,6 |
| filety z piersi kurczaka | 14547 | 14966 | -2,8 |
| nogi z kurczaka | 8145 | 7810 | 4,3 |
| podudzia z kurczaka | 5815 | 5854 | -0,7 |
| uda z kurczaka | 6948 | 7032 | -1,2 |
| filety z piersi indyka | 14815 | 15088 | -1,8 |
| skrzydła z indyka | 6767 | 6596 | 2,6 |
| udźce z indyka | 9606 | 10080 | -4,7 |
| podudzia z indyka | 5621 | 5817 | -3,4 |
| wątroby z kurczaka | 3045 | 3040 | 0,2 |
| wątroby z indyka | 5371 | 5324 | 0,9 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 2021.09.05 | 2021.08.29 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 3809 | 3477 | 9,5 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 2021.09.05 | 2021.08.29 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 55,3 | 52,57 | 5,2 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 43,25 | 41,86 | 3,3 |
| ściółkowy | 49,71 | 46,36 | 7,2 |
| wolny wybieg | 54,65 | 53,19 | 2,7 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 35,12 | 33,35 | 5,3 |
| ściółkowy | 40,77 | 40,21 | 1,4 |
| wolny wybieg | 48,61 | 46,05 | 5,6 |
| ekologiczny | 79,2 | 78,67 | 0,7 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 25,85 | 22,71 | 13,8 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy