Rynek drobiu i jaj w 4 tygodniu 2021 roku
2021-02-08
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | ||
| Towar | 31.01.2021 | 24.01.2021 | |
| kurczęta typu brojler | 3 343 | 3 309 | 1 |
| indory | 4 649 | 4 380 | 6,1 |
| indyczki | 4 728 | 4 472 | 5,7 |
| kaczki typu brojler | 4 359 | 4 370 | -0,2 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 053 | 2 074 | -1 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 31.01.2021 | 24.01.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 278 | 6 376 | -1,5 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 735 | 5 576 | 2,8 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 9 655 | 10 341 | -6,6 |
| ćwiartki z kurczaka | 3 815 | 3 665 | 4,1 |
| skrzydła z kurczaka | 5 994 | 5 866 | 2,2 |
| filety z piersi kurczaka | 12 270 | 12 466 | -1,6 |
| nogi z kurczaka | 6 100 | 5 578 | 9,3 |
| podudzia z kurczaka | 5 439 | 5 340 | 1,8 |
| uda z kurczaka | 5 107 | 5 353 | -4,6 |
| filety z piersi indyka | 13 798 | 12 737 | 8,3 |
| skrzydła z indyka | 5 583 | 5 098 | 9,5 |
| udźce z indyka | 9 152 | 8 320 | 10 |
| podudzia z indyka | 5 940 | 5 317 | 11,7 |
| wątroby z kurczaka | 2 564 | 2 411 | 6,3 |
| wątroby z indyka | 4 979 | 4 541 | 9,7 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
Towar | 2021.01.31 | 2021.01.24 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja do przetwórstwa | 3 111,00 | 3 085,00 | 0,8 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| 31.01.2021 | 24.01.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 3 111,00 | 3 085,00 | 0,8 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| 31.01.2021 | 24.01.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Chów klatkowy | |||
| XL | 45,82 | 45,41 | 0,9 |
| L | 35,67 | 35,78 | -0,3 |
| M | 28,86 | 29,1 | -0,8 |
| S | 21,3 | 19,13 | 11,3 |
| Chów ściółkowy | |||
| XL | — | — | — |
| L | 44,65 | 43,81 | 1,9 |
| M | 37,97 | 35,65 | 6,5 |
| S | — | — | — |
| Chów wolnowybiegowy | |||
| L | 48,23 | 48,76 | -1,1 |
| M | 46,49 | 45,68 | 1,8 |
| Chów ekologiczny | |||
| M | 80,96 | 81,19 | -0,3 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy