Rynek drobiu i jaj w 4 tygodniu 2022 roku
2022-02-08
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 30.01.2022 | 23.01.2022 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 489 | 4 483 | 0,1 |
| indory | 6 396 | 6 362 | 0,5 |
| indyczki | 6 542 | 6 444 | 1,5 |
| kaczki typu brojler | 6 034 | 6 035 | 0 |
| gęsi tuczone | — | — | — |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | — | — | — |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 23.01.2022 | 16.01.2022 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 496 | 7 252 | 3,4 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6 993 | 7 118 | -1,8 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 539 | 11 548 | -0,1 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 444 | 5 434 | 0,2 |
| skrzydła z kurczaka | 6 237 | 6 033 | 3,4 |
| filety z piersi kurczaka | 15 833 | 15 616 | 1,4 |
| nogi z kurczaka | 6 715 | 6 855 | -2,1 |
| podudzia z kurczaka | 6 498 | 6 705 | -3,1 |
| uda z kurczaka | 7 266 | 7 445 | -2,4 |
| filety z piersi indyka | 17 989 | 17 429 | 3,2 |
| skrzydła z indyka | 8 439 | 8 162 | 3,4 |
| udźce z indyka | 13 004 | 12 301 | 5,7 |
| podudzia z indyka | 7 273 | 7 053 | 3,1 |
| wątroby z kurczaka | 3 416 | 3 434 | -0,5 |
| wątroby z indyka | 6 194 | 5 823 | 6,4 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 30.01.2022 | 23.01.2022 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 069,00 | 4 001,00 | 1,7 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 30.01.2022 | 23.01.2022 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,89 | 56,29 | 1,1 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,62 | 46,87 | -0,5 |
| ściółkowy | 55,05 | 55,12 | -0,1 |
| wolny wybieg | 59,62 | 60,18 | -0,9 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 36,65 | 36,28 | 1 |
| ściółkowy | 47,05 | 49,9 | -5,7 |
| wolny wybieg | 56,52 | 56,18 | 0,6 |
| ekologiczny | 79,17 | 76,73 | 3,2 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 23,5 | 21,72 | 8,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy