Rynek drobiu i jaj w 40 tygodniu 2021 roku
2021-10-19
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 10.10.2021 | 03.10.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 3 966 | 3 941 | 0,6 |
| indory | 4 922 | 4 900 | 0,4 |
| indyczki | 4 952 | 4 872 | 1,6 |
| kaczki typu brojler | 4 961 | 4 973 | -0,2 |
| gęsi tuczone | 9 747 | 9 696 | 0,9 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | nld | nld | – |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 10.10.2021 | 03.10.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 6 468 | 6 429 | 0,6 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 5 653 | 5 560 | 1,7 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 10 970 | 10 578 | 3,7 |
| ćwiartki z kurczaka | 3 875 | 3 928 | -1,3 |
| skrzydła z kurczaka | 5 901 | 5 763 | 2,4 |
| filety z piersi kurczaka | 14 435 | 14 260 | 1,2 |
| nogi z kurczaka | 7 048 | 6 659 | 5,8 |
| podudzia z kurczaka | 5 221 | 5 440 | -4 |
| uda z kurczaka | 6 419 | 6 517 | -1,5 |
| filety z piersi indyka | 15 164 | 15 182 | -0,1 |
| skrzydła z indyka | 6 845 | 6 720 | 1,9 |
| udźce z indyka | 9 999 | 9 478 | 5,5 |
| podudzia z indyka | 5 643 | 5 598 | 0,8 |
| wątroby z kurczaka | 3 030 | 3 039 | -0,3 |
| wątroby z indyka | 5 232 | 4 679 | 11,8 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 10.10.2021 | 03.10.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 072,00 | 4 025,00 | 1,2 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 10.10.2021 | 03.10.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,52 | 55,82 | 1,3 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 46,21 | 46,18 | 0,1 |
| ściółkowy | 54,44 | 54,92 | -0,9 |
| wolny wybieg | 58,53 | 59,29 | -1,3 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,32 | 37,62 | -0,8 |
| ściółkowy | 50,92 | 50,43 | 1 |
| wolny wybieg | 53,08 | 53,55 | -0,9 |
| ekologiczny | 78,47 | 78,43 | 0,1 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 23,36 | 26,3 | -11,2 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy