Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| kurczęta typu brojler | 6 127 | 6 169 | -0,7 |
|
| indory | 8 665 | 8 642 | 0,3 |
|
| indyczki | 8 860 | 8 800 | 0,7 |
|
| kaczki typu brojler | 7 481 | 7 487 | -0,1 |
|
| gęsi typu brojler | — | — | — |
|
| gęsi tuczone | 15 449 | 15 959 | -3,2 |
|
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 120 | 3 500 | -10,9 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 658 | 9 735 | -0,8 |
|
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 384 | 9 022 | -7,1 |
|
| tuszki indyków patroszonych 73% | 14 717 | 15 537 | -5,3 |
|
| ćwiartki z kurczaka | 6 737 | 6 854 | -1,7 |
|
| skrzydła z kurczaka | 7 781 | 8 088 | -3,8 |
|
| filety z piersi kurczaka | 20 503 | 20 426 | 0,4 |
|
| nogi z kurczaka | 9 206 | 10 931 | -15,8 |
|
| podudzia z kurczaka | 8 741 | 8 150 | 7,2 |
|
| uda z kurczaka | 10 399 | 9 576 | 8,6 |
|
| filety z piersi indyka | 27 239 | 26 423 | 3,1 |
|
| skrzydła z indyka | 11 022 | 11 100 | -0,7 |
|
| udźce z indyka | 17 319 | 17 328 | -0,1 |
|
| podudzia z indyka | 10 104 | 9 910 | 2,0 |
|
| wątroby z kurczaka | 4 491 | 4 570 | -1,7 |
|
| wątroby z indyka | 7 818 | 8 600 | -9,1 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| Jaja do przetwórstwa | 8 946,00 | 8 312,00 | 7,6 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 78,99 | 74,06 | 6,7 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 68,60 | 65,18 | 5,2 |
|
| ściółkowy | 76,53 | 69,52 | 10,1 |
|
| wolny wybieg | 80,28 | 73,96 | 8,5 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| 61,02 | 54,33 | 12,3 | 61,02 |
|
| 67,82 | 61,09 | 11,0 | 67,82 |
|
| 71,96 | 67,86 | 6,0 | 71,96 |
|
| 86,19 | 82,06 | 5,0 | 86,19 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
| Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
| klatkowy | 57,16 | 43,47 | 31,5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy