Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2022.10.16 | 2022.10.09 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 6 076 | 6 127 | -0,8 |
|
indory | 8 648 | 8 665 | -0,2 |
|
indyczki | 8 847 | 8 860 | -0,1 |
|
kaczki typu brojler | 7 495 | 7 481 | 0,2 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | 15 937 | 15 923 | 0,1 |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, |
|
|
|
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2022.10.16 | 2022.10.09 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 603 | 9 658 | -0,6 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 7 788 | 8 384 | -7,1 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 14 719 | 14 717 | 0,0 |
|
ćwiartki z kurczaka | 6 350 | 6 737 | -5,7 |
|
skrzydła z kurczaka | 8 108 | 7 781 | 4,2 |
|
filety z piersi kurczaka | 19 816 | 20 503 | -3,3 |
|
nogi z kurczaka | 8 890 | 9 206 | -3,4 |
|
podudzia z kurczaka | 7 959 | 8 741 | -8,9 |
|
uda z kurczaka | 10 005 | 10 399 | -3,8 |
|
filety z piersi indyka | 27 356 | 27 239 | 0,4 |
|
skrzydła z indyka | 11 185 | 11 022 | 1,5 |
|
udźce z indyka | 17 865 | 17 319 | 3,1 |
|
podudzia z indyka | 10 264 | 10 104 | 1,6 |
|
wątroby z kurczaka | 4 294 | 4 491 | -4,4 |
|
wątroby z indyka | 7 970 | 7 818 | 1,9 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2022.10.16 | 2022.10.09 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 9 406,00 | 9 013,00 | 4,4 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.10.16 | 2022.10.09 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 85,97 | 78,99 | 8,8 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2022.10.16 | 2022.10.09 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 73,80 | 68,60 | 7,6 |
|
ściółkowy | 84,13 | 76,53 | 9,9 |
|
wolny wybieg | 86,23 | 80,28 | 7,4 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.10.16 | 2022.10.09 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 64,57 | 61,02 | 5,8 |
|
ściółkowy | 74,07 | 67,82 | 9,2 |
|
wolny wybieg | 80,42 | 71,96 | 11,8 |
|
ekologiczny | 87,90 | 86,19 | 2,0 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2022.10.09 | 2022.10.02 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 57,16 | 43,47 | 31,5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy